Calendari Sènior Temporada 2019/20
Casa \ Fora |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23-23 | — | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26-29 | — | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | març 15 | — | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31-27 | — | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35-28 | — | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26-26 | — | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22-22 | — | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | març 29 | — | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24-27 | — | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30-23 | — | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22-27 | — | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25-25 | — | |
|
33-25 | 27-28 | 21-17 | 25-31 | 28-27 | març 22 | 18-22 | 26-25 | abr. 5 | 27-23 | 19-29 | 27-19 | 24-23 | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31-23 |
Calendari Juvenil Temporada 2019/20
Casa \ Fora |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22-33 | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | març 14 | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23-44 | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23-21 | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16-38 | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16-29 | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35-28 | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17-36 | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28-23 | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25-28 | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
25-20 | 29-32 | 31-22 | — | 33-21 | 36-19 | 30-33 | 20-10 | — | 27-22 | març 20 |
Calendari Cadet Temporada 2019/20
Casa \ Fora |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
33-38 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
20-21 | 30-26 | 27-23 | 35-31 | 34-30 | 38-32 | 39-13 | 23-16 | 23-26 | |
|
— | 31-30 | — | — | — | — | — | — | — | |
|
— | 39-38 | — | — | — | — | — | — | — | |
|
— | 17-30 | — | — | — | — | — | — | — | |
|
— | 27-30 | — | — | — | — | — | — | — | |
|
— | 34-27 | — | — | — | — | — | — | — | |
|
— | 18-49 | — | — | — | — | — | — | — | |
|
— | 26-29 | — | — | — | — | — | — | — | |
|
— | 34-26 | — | — | — | — | — | — | — |
Calendari Aleví Temporada 2019/20
Casa \ Fora |
|
|
|
|
|
DESCANSA |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10-6 | — | 8-8 | 8-8 | — | — | 7-9 | 12-4 | 9-7 | 4-12 | — | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
11-5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
10-6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
DESCANSA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
10-6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
12-4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
6-10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
10-6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |