Calendari Sènior Temporada 2019/20
Casa \ Fora |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23-23 | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30-23 | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26-29 | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | març 15 | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | març 29 | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31-27 | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35-28 | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26-26 | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22-22 | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31-23 | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24-27 | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22-27 | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25-25 | |
|
33-25 | 27-23 | 27-28 | 21-17 | 26-25 | — | 25-31 | 28-27 | març 22 | — | 18-22 | 24-23 | abr. 5 | 19-29 | 27-19 |
Calendari Master Temporada 2019/20
Casa \ Fora |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
— | — | — | |
|
— | — | — | |
|
— | — | — | |
|
— | — | — |
Calendari Juvenil Temporada 2019/20
Casa \ Fora |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Calendari Cadet Temporada 2019/20
Calendari Aleví Temporada 2019/20
Casa \ Fora |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
Calendari Benjamí Temporada 2019/20
Casa \ Fora |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
— | — | — | — | — | |
|
— | — | — | — | — | |
|
— | — | — | — | — | |
|
— | — | — | — | — | |
|
— | — | — | — | — | |
|
— | — | — | — | — |