Classificació Sènior A
Veure la classificació completaPos | Club | J | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Classificació Sènior B
Veure la classificació completaPos | Club | J | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | |
2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | |
3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | |
4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | |
5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
Classificació Juvenil
Veure la classificació completaPos | Club | J | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | |
2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | |
3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | |
4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | |
5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | |
6 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 |
Classificació Infantil
Veure la classificació completaPos | Club | J | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | |
2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | |
3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | |
4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | |
5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Classificació Aleví Masculí Mixte
Veure la classificació completaPos | Club | J | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 18 | 1 | 0 | 37 | |
2 | 18 | 11 | 3 | 4 | 25 | |
3 | 16 | 11 | 1 | 4 | 23 | |
4 | 21 | 10 | 3 | 8 | 23 | |
5 | 18 | 10 | 1 | 7 | 21 | |
6 | 16 | 9 | 1 | 6 | 19 | |
7 | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 | |
8 | 18 | 6 | 1 | 11 | 13 | |
9 | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 | |
10 | 18 | 5 | 0 | 13 | 10 | |
11 | 14 | 3 | 1 | 10 | 7 | |
12 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Classificació Benjamí Masculí Mixte
Veure la classificació completaPos | Club | J | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 21 | 12 | 4 | 5 | 28 | |
5 | 19 | 8 | 6 | 5 | 22 | |
6 | 19 | 9 | 1 | 9 | 19 | |
7 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | |
8 | 16 | 7 | 2 | 8 | 16 | |
9 | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | |
10 | 16 | 4 | 2 | 10 | 10 | |
11 | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 | |
12 | 17 | 2 | 3 | 12 | 7 | |
13 | 17 | 2 | 0 | 15 | 4 | |
14 | 16 | 1 | 1 | 14 | 3 | |
15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Classificació Màsters
Veure la classificació completaPos | Club | J | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Classificació Demanoenmano
Pos | Club | Pts |
---|---|---|
1 | 56 | |
2 | 51 | |
3 | 46 | |
4 | 45 | |
5 | 39 |