Darrer Partit
Consultar els resultats anteriorsHC Laietà Argentona
HC LAIETA ARG
Aleví UEHC
UEHC
12
-
4
Resultat final
Data | Partit | Resultat | Lloc |
---|---|---|---|
Polideportivo La Salle Bonanova Carrer de Sant Joan de la Salle, 20, 08022 Barcelona, España | |||
Pavelló Municipal Calella Avinguda del Parc,0, 08370 Calella, Barcelona, España | |||
Pavelló Municipal Calella Avinguda del Parc,0, 08370 Calella, Barcelona, España | |||
Ca La Tona Carrer Enric Gurgui, 1, 08420 Canovelles, Barcelona, España |
Jugadors
Veure tots els jugadors# | Jugador | Club | Posició |
---|---|---|---|
4 | UEHC | Jugador | |
5 | UEHC | Jugador | |
8 | UEHC | Jugador | |
10 | UEHC | Jugador | |
12 | UEHC | Jugador | |
20 | UEHC | Jugador | |
22 | UEHC | Jugador | |
22 | UEHC | Jugador | |
24 | UEHC | Jugador | |
25 | UEHC | Jugador |
Classificació
Veure la classificació completaPos | Club | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 2 | 1 | 24 | |
2 | 9 | 1 | 2 | 19 | |
3 | 8 | 0 | 4 | 16 | |
4 | 6 | 2 | 6 | 14 | |
5 | 6 | 1 | 6 | 13 | |
6 | 4 | 4 | 6 | 12 | |
7 | 4 | 3 | 6 | 11 | |
8 | 4 | 2 | 7 | 10 | |
9 | 3 | 4 | 6 | 10 | |
10 | 4 | 1 | 7 | 9 | |
11 | 2 | 0 | 11 | 4 | |
12 | DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darrers resultats
Veure tots els Partits-
JH MATARO MX
Aleví UEHC
6 - 10Club Joventut Handbol Mataró -
CH SANT FOST VERD
Aleví UEHC
10 - 6Pavelló Poliesportu Municipal Sant Fost -
Aleví UEHC
HC LAIETA ARG
12 - 4Pavelló Municipal Calella -
CH PARETS
Aleví UEHC
11 - 5Pavelló Municipal de Parets -
Aleví UEHC
PBH MONTMELO
4 - 12Pavelló Municipal Calella -
PME-AEH LES FRANQUESES NEGRE
Aleví UEHC
10 - 6A.E. Handbol Les Franqueses -
Aleví UEHC
HB MONTORNES
7 - 9Pavelló Municipal Calella -
Aleví UEHC
CH SANT FOST BLANC
8 - 8Pavelló Municipal Calella