Darrer Partit
Consultar els resultats anteriorsCH VIC MX
Aleví UEHC
UEHC
-
Resultat final
Estadístiques d'Equip
-
21Partits Jugats
-
10Partits Guanyats
-
8Partits Perduts
-
3Partits Empatats
Estadístiques d'Equip
-
172Gols a Favor
-
164Gols en Contra
-
23Punts
-
-4Diferencia de Gols
Data | Partit | Resultat | Lloc |
---|
Jugadors
Veure tots els jugadors# | Jugador | Club | Posició |
---|---|---|---|
3 | UEHC | Jugador | |
4 | UEHC | Jugador | |
5 | UEHC | Jugador | |
7 | UEHC | Jugador | |
10 | UEHC | Jugador | |
11 | UEHC | Jugador | |
12 | UEHC | Jugador | |
22 | UEHC | Jugador | |
27 | UEHC | Jugador | |
32 | UEHC | Jugador | |
88 | UEHC | Jugador |
Classificació Alevi
Veure la classificació completaPos | Club | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Classificació Alevi
Veure la classificació completaPos | Club | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 1 | 0 | 37 | |
2 | 11 | 3 | 4 | 25 | |
3 | 11 | 1 | 4 | 23 | |
4 | 10 | 3 | 8 | 23 | |
5 | 10 | 1 | 7 | 21 | |
6 | 9 | 1 | 6 | 19 | |
7 | 7 | 0 | 7 | 14 | |
8 | 6 | 1 | 11 | 13 | |
9 | 6 | 0 | 8 | 12 | |
10 | 5 | 0 | 13 | 10 | |
11 | 3 | 1 | 10 | 7 | |
12 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Darrers resultats
Veure tots els Partits-
MD LOURDES MATARÓ B
Aleví UEHC
10 - 6Poliesportiu Municipal Teresa Maria Roca -
Aleví UEHC
CH PARETS OLLER
12 - 4Pavelló Municipal Calella -
CH SANT FOST
Aleví UEHC
10 - 6Pavelló Poliesportu Municipal Sant Fost -
Aleví UEHC
CH VIC MX
4 - 12Pavelló Municipal Calella -
CH CANOVELLES MX
Aleví UEHC
8 - 8Ca La Tona -
Aleví UEHC
CH MONTORNES MX
12 - 4Pavelló Municipal Calella -
JH. MATARÓ NEGRE
Aleví UEHC
12 - 4Poliesportiu Municipal Teresa Maria Roca -
Aleví UEHC
MD LOURDES MATARÓ V
10 - 6Pavelló Municipal Calella