Data | Partit | Hora / Resultat | Lloc |
---|
Estadístiques d'Equip 2ª Fase
-
0Partits Jugats
-
0Partits Guanyats
-
0Partits Perduts
-
0Partits Empatats
Estadístiques d'Equip
-
0Partits Jugats
-
0Partits Guanyats
-
0Partits Perduts
-
0Partits Empatats
Estadístiques d'Equip 2ª Fase
-
0Gols a Favor
-
0Gols en Contra
-
0Punts
-
0Diferencia de Gols
Estadístiques d'Equip
-
0Gols a Favor
-
0Gols en Contra
-
0Punts
-
0Diferencia de Gols
Jugadors
Veure tots els jugadorsClassificació 2ª Fase
Veure la classificació completaPos | Club | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 1 | 1 | 61 | |
2 | 19 | 4 | 8 | 61 | |
3 | 19 | 0 | 8 | 57 | |
4 | 17 | 0 | 1 | 51 | |
5 | 17 | 0 | 3 | 51 | |
6 | 16 | 2 | 2 | 50 | |
7 | 16 | 0 | 6 | 48 | |
8 | 15 | 1 | 4 | 46 |
Classificació 1ª Fase B
Veure la classificació completaPos | Club | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 1 | 1 | 61 | |
2 | 19 | 4 | 8 | 61 | |
3 | 19 | 0 | 8 | 57 | |
4 | 17 | 0 | 1 | 51 | |
5 | 17 | 0 | 3 | 51 | |
6 | 16 | 2 | 2 | 50 | |
7 | 16 | 0 | 6 | 48 | |
8 | 15 | 1 | 4 | 46 |
Golejadors
Jugadors | T | PJ | MIT |
---|