Classificació 2ª Catalana Juvenil Femenina 1ª Fase
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEHC B | 30 | 23 | 2 | 5 | 922 | 756 | 166 | 71 |
| 2 | UEH CALELLA | 20 | 17 | 1 | 2 | 210 | 110 | 100 | 52 |
| 3 | UEHC AF | 21 | 12 | 1 | 8 | 181 | 155 | 26 | 37 |
| 4 | UEHC AM | 22 | 11 | 4 | 7 | 184 | 168 | 16 | 37 |
| 5 | H. MOLINS | 12 | 8 | 1 | 3 | 316 | 248 | 68 | 17 |
| 6 | UEHC | 21 | 4 | 2 | 15 | 118 | 218 | -100 | 14 |
| 7 | H. BANYOLES | 6 | 4 | 0 | 2 | 154 | 128 | 26 | 12 |
| 8 | H. CLARET | 4 | 3 | 0 | 1 | 132 | 110 | 22 | 9 |
| 9 | LLEIDA | 2 | 2 | 0 | 0 | 97 | 48 | 49 | 6 |
| 10 | CH PARETS | 2 | 2 | 0 | 0 | 70 | 33 | 37 | 6 |
| 11 | S.E. SESROVIRES B | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 | 40 | 23 | 6 |
| 12 | ARGENTONA | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 6 |
| 12 | CH PARETS S | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 6 |
| 12 | LA GARRIGA | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 6 |
| 15 | CH ST LLORENÇ | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 6 |
| 15 | HC. SANT BOI B | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 6 |
| 15 | KH7-FBMG BR | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 6 |
| 18 | C.H. IGUALADA B | 2 | 2 | 0 | 0 | 95 | 88 | 7 | 6 |
| 19 | LS. MONTCADA B | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 | 48 | 7 | 6 |
| 20 | HC. LAIETÀ | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 21 | 6 | 6 |
| 21 | H. SANTPEDOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 13 | 6 | 6 |
| 22 | CE. TORTOSA | 6 | 2 | 0 | 4 | 159 | 170 | -11 | 6 |
| 23 | UE SARRIÀ 1977 | 6 | 2 | 0 | 4 | 122 | 138 | -16 | 6 |
| 24 | CH. CARDEDEU | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 14 | 4 | 4 |
| 25 | CH GARBÍ | 2 | 1 | 1 | 0 | 49 | 47 | 2 | 4 |
| 26 | CH CANOVELLES B | 2 | 1 | 1 | 0 | 51 | 50 | 1 | 4 |
| 27 | SANT JOAN DESPI | 4 | 1 | 1 | 2 | 31 | 33 | -2 | 4 |
| 28 | BCN SANTS B | 2 | 1 | 0 | 1 | 65 | 58 | 7 | 3 |
| 29 | PALAUTORDERA | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 52 | 5 | 3 |
| 30 | C.H.R. CORNELLA | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 3 |
| 31 | ACLE Guissona | 2 | 1 | 0 | 1 | 63 | 61 | 2 | 3 |
| 32 | BM LA ROCA | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3 |
| 33 | F.H. SANT VICENÇ | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 16 | 0 | 3 |
| 34 | CH VIC | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | 56 | -1 | 3 |
| 35 | UE SARRIÀ | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 17 | -2 | 3 |
| 36 | C.H. SANT ANDREU | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 18 | -4 | 3 |
| 37 | H. GARBÍ B | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 50 | -5 | 3 |
| 37 | H. LA GARRIGA | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 50 | -5 | 3 |
| 39 | CASTELLDEFELS B | 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 55 | -7 | 3 |
| 40 | CH VILANOVA | 4 | 1 | 0 | 3 | 56 | 68 | -12 | 3 |
| 41 | H. MOLINS | 3 | 1 | 0 | 2 | 69 | 85 | -16 | 3 |
| 42 | PBH MONTMELO | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 1 |
| 43 | H. POBLENOU B | 2 | 0 | 1 | 1 | 40 | 44 | -4 | 1 |
| 44 | KH7-FBMG A.F. | 3 | 0 | 1 | 2 | 22 | 26 | -4 | 1 |
| 45 | PALAUTORDERA | 3 | 0 | 1 | 2 | 20 | 28 | -8 | 1 |
| 46 | CH PARETS M | 3 | 0 | 1 | 2 | 19 | 29 | -10 | 1 |
| 47 | CH. BORDILS C | 2 | 0 | 1 | 1 | 53 | 68 | -15 | 1 |
| 48 | CH CALONGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | HC. LAIETÀ | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 0 |
| 49 | LES FRANQUESES | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 0 |
| 51 | MONTGRÍ CH | 2 | 0 | 0 | 2 | 49 | 55 | -6 | 0 |
| 52 | C.H. PARETS | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 20 | -8 | 0 |
| 53 | CEH VENDRELL | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | -8 | 0 |
| 54 | KH7-FBMG G.D. | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 21 | -10 | 0 |
| 55 | C.A. SABADELL B | 2 | 0 | 0 | 2 | 51 | 63 | -12 | 0 |
| 56 | BCN SANTS | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 22 | -12 | 0 |
| 56 | CH VILAMAJOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 22 | -12 | 0 |
| 56 | MONTORNES B | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 22 | -12 | 0 |
| 59 | LLAVANERES AT. | 2 | 0 | 0 | 2 | 45 | 60 | -15 | 0 |
| 60 | CH. GAVÀ | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 24 | -16 | 0 |
| 61 | H. SANTPEDOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 | 73 | -23 | 0 |
| 62 | E. PIA MATARÓ | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 36 | -24 | 0 |
| 63 | CH MONTBUI | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 48 | -25 | 0 |
| 64 | CH. POBLENOU B | 3 | 0 | 0 | 3 | 54 | 82 | -28 | 0 |
| 65 | BM POLINYA B | 2 | 0 | 0 | 2 | 42 | 70 | -28 | 0 |
| 66 | C.H.R. CORNELLA B | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 | 69 | -29 | 0 |
| 67 | CH SALOU | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 68 | -43 | 0 |















































