Classificació Sènior A
Veure la classificació completaPos | Club | J | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 22 | |
2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 20 | |
3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 19 | |
4 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | |
5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | |
6 | 14 | 5 | 0 | 9 | 10 | |
7 | 14 | 3 | 2 | 9 | 8 | |
8 | 14 | 3 | 1 | 10 | 7 |
Classificació Sènior B
Veure la classificació completaPos | Club | J | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 20 | 1 | 1 | 41 | |
2 | 22 | 16 | 0 | 6 | 32 | |
3 | 22 | 15 | 0 | 7 | 30 | |
4 | 22 | 14 | 1 | 7 | 29 | |
5 | 22 | 14 | 0 | 8 | 28 | |
6 | 22 | 11 | 3 | 8 | 25 | |
7 | 22 | 9 | 2 | 11 | 20 | |
8 | 22 | 8 | 3 | 11 | 19 | |
9 | 22 | 8 | 2 | 12 | 18 | |
10 | 22 | 4 | 0 | 18 | 8 | |
11 | 22 | 3 | 1 | 18 | 5 | |
12 | 22 | 3 | 1 | 18 | 5 |
Classificació Cadet
Veure la classificació completaPos | Club | J | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 17 | 0 | 3 | 34 | |
2 | 20 | 16 | 2 | 2 | 34 | |
3 | 20 | 15 | 1 | 4 | 31 | |
4 | 20 | 13 | 2 | 5 | 28 | |
5 | 20 | 10 | 2 | 8 | 22 | |
6 | 20 | 10 | 1 | 9 | 21 | |
7 | 20 | 7 | 1 | 12 | 15 | |
8 | 20 | 7 | 0 | 13 | 14 | |
9 | 20 | 5 | 1 | 14 | 11 | |
10 | 20 | 4 | 2 | 14 | 10 | |
11 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Classificació Infantil
Veure la classificació completaPos | Club | J | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 17 | 0 | 1 | 34 | |
2 | 18 | 15 | 0 | 3 | 30 | |
3 | 18 | 13 | 1 | 4 | 27 | |
4 | 18 | 10 | 0 | 8 | 20 | |
5 | 18 | 9 | 1 | 8 | 19 | |
6 | 18 | 9 | 0 | 9 | 18 | |
7 | 18 | 8 | 0 | 10 | 16 | |
8 | 18 | 4 | 1 | 13 | 9 | |
9 | 18 | 3 | 0 | 15 | 6 | |
10 | 18 | 0 | 1 | 17 | 1 |
Classificació Aleví Masculí Mixte
Veure la classificació completaPos | Club | J | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 11 | 1 | 3 | 23 | |
2 | 13 | 11 | 0 | 2 | 22 | |
3 | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | |
4 | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | |
5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | |
6 | 10 | 5 | 1 | 5 | 10 | |
7 | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | |
8 | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | |
9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
10 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | |
11 | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 |
Classificació Benjamí Masculí Mixte
Veure la classificació completaPos | Club | J | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 21 | |
2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | |
3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | |
4 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | |
5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
6 | 11 | 0 | 4 | 7 | 4 | |
7 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 |
Classificació Pre-benjamís
Veure la classificació completaPos | Club | J | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 13 | 3 | 3 | 29 | |
2 | 17 | 13 | 2 | 2 | 28 | |
3 | 14 | 9 | 3 | 2 | 21 | |
4 | 17 | 8 | 0 | 9 | 16 | |
5 | 17 | 7 | 2 | 8 | 16 | |
6 | 16 | 7 | 1 | 8 | 15 | |
7 | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 | |
8 | 16 | 6 | 0 | 10 | 12 | |
9 | 15 | 2 | 2 | 11 | 6 | |
10 | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 |
Classificació Superlliga Demanoenmano
Pos | Club | Pts |
---|---|---|
1 | 53 | |
2 | 49 | |
3 | 39 | |
4 | 34 | |
5 | Catalonia | 28 |
6 | 22 |