Classificació Sènior A
Veure la classificació completaPos | Club | J | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 | |
2 | 13 | 9 | 0 | 4 | 18 | |
3 | 13 | 9 | 0 | 4 | 18 | |
4 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | |
5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | |
6 | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | |
7 | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | |
8 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | |
9 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | |
10 | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | |
11 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | |
12 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | |
13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | |
14 | 13 | 3 | 2 | 8 | 8 | |
15 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | |
16 | 13 | 2 | 2 | 9 | 6 | |
17 | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 |
Classificació Sènior B
Veure la classificació completaPos | Club | J | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | |
2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | |
3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | |
4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | |
5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | |
6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | |
7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | |
11 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | |
12 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | |
13 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Classificació Cadet
Veure la classificació completaPos | Club | J | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | |
2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | |
3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | |
4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | |
5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | |
6 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | |
7 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | |
8 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | |
9 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | |
10 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
Classificació Infantil Lila
Veure la classificació completaPos | Club | J | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | |
2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | |
3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | |
4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | |
5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | |
6 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 |
Classificació Infantil Groc
Veure la classificació completaPos | Club | J | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | |
2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | |
3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | |
4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | |
5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | |
6 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |