Classificació Sènior A
Veure la classificació completa| Pos | Club | J | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CH. BORDILS | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 |
| 2 | UE SARRIÀ | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 |
| 3 | F.H. SANT VICENÇ | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| 4 | BM. GRANOLLERS | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 |
| 5 | H. SANT CUGAT | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 6 | LS. MONTCADA A | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 7 | BM LA ROCA | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| 8 | SANT JOAN DESPÍ | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| 9 | H. GARBÍ A | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 10 | OAR SABADELL | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| 11 | ST QUIRZE | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| 12 | S.E. SESROVIRES | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| 13 | S.T. ADRIANENC | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 14 | UEHC A | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 15 | ST. ESTEVE PALAU. | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 16 | H. ESPLUGUES | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Classificació Sènior B
Veure la classificació completa| Pos | Club | J | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABIJH MATARÓ B | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | PALAUTORDERA B | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | UEHC B | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | H. SANT CUGAT C | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 5 | CERDANYOLA A | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | CH LLAVANERES | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 7 | CH CANOVELLES A | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 8 | H. SANT QUIRZE B | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 9 | LES FRANQUESES | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 10 | C.H. VIC | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 11 | CASTELLBISBAL A | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 12 | CH VILAMAJOR B | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 13 | GEIEG | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 14 | LS. MONTCADA B | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 15 | CH LA GARRIGA | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 16 | MONTMELÓ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Classificació Sènior Femení
Veure la classificació completa| Pos | Club | J | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CH VILAMAJOR | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 |
| 2 | H. SANT CUGAT B | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | HC LAIETA | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| 4 | H. TERRASSA | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| 5 | CH ALCARRÀS | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| 6 | BAIX MONTSENY | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 7 | TÀRREGA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 8 | CH. CARDEDEU | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 9 | CH CASTELLBISBAL | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 10 | HC VALLAG | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 11 | BM POLINYA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 12 | C.A. SABADELL | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 13 | CH LLAVANERES | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 14 | CH MONTORNES | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | C.H. VIC | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 16 | UEHC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Classificació Juvenil Masculí
Veure la classificació completa| Pos | Club | J | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LES FRANQUESES | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | HC. SANT BOI B | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | HST LLORENÇ | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | CH. SANT FOST | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | UEHC | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | C.H.R. CORNELLA | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 7 | C.H. SANT ANDREU | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 8 | CH. GAVÀ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Classificació Cadet
Veure la classificació completa| Pos | Club | J | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CH. SANT FOST | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | AEHLF VERD | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | H. LA GARRIGA B | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | H. SANT CUGAT | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | UEHC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Classificació Infantil ML
Veure la classificació completa| Pos | Club | J | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H. TERRASSA V | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | UE SARRIÀ | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | GEIEG | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | H. RIBES | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 5 | UEHC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | CH LA GARRIGA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Classificació Infantil MG
Veure la classificació completa| Pos | Club | J | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CH CASTELLBISBAL | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | BM POLINYA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | CA. SABADELL | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | ABI MATARÓ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | UEHC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Classificació Infantil FL
Veure la classificació completa| Pos | Club | J | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEHC | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | MATARÓ GROC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | H. GARBÍ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | LS. MONTCADA A | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | PBH MONTMELÓ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Classificació Infantil FG
Veure la classificació completa| Pos | Club | J | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAIX MONTSENY B | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | MATARÓ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | H. BANYOLES | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | UEHC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | CH CANOVELLES A | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Classificació Aleví Masculí Groc
Veure la classificació completa| Pos | Club | J | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEHC B | 63 | 43 | 7 | 13 | 136 |
| 2 | UEHC A | 72 | 38 | 7 | 27 | 121 |
| 3 | UEHC | 49 | 35 | 4 | 10 | 109 |
| 4 | UEH CALELLA | 43 | 28 | 4 | 11 | 88 |
| 5 | UEHC | 50 | 24 | 5 | 21 | 77 |
| 6 | UEHC | 46 | 21 | 1 | 24 | 64 |
| 7 | UEHC AF | 39 | 19 | 4 | 16 | 61 |
| 8 | UEHC | 42 | 13 | 6 | 23 | 45 |
| 9 | UEHC | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 |
| 10 | CH MONTORNES | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 |
Classificació Aleví Femení
Veure la classificació completa| Pos | Club | J | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEHC B | 63 | 43 | 7 | 13 | 136 |
| 2 | UEHC A | 72 | 38 | 7 | 27 | 121 |
| 3 | UEHC | 49 | 35 | 4 | 10 | 109 |
| 4 | UEH CALELLA | 43 | 28 | 4 | 11 | 88 |
| 5 | UEHC | 50 | 24 | 5 | 21 | 77 |
| 6 | UEHC | 46 | 21 | 1 | 24 | 64 |
| 7 | UEHC AF | 39 | 19 | 4 | 16 | 61 |
| 8 | UEHC | 42 | 13 | 6 | 23 | 45 |
| 9 | UEHC | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 |
| 10 | CH MONTORNES | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 |
| 11 | ABI MATARÓ | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
| 12 | ARGENTONA | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 |
| 13 | BM LA ROCA | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
| 14 | F.H. SANT VICENÇ | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 15 | CH VIC | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 16 | UEHC | 43 | 5 | 2 | 36 | 17 |
Classificació Benjamí
Veure la classificació completa| Pos | Club | J | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTMELÓ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | KH7-FBMG JP | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | CH SANT ESTEVE | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | ARGENTONA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | CH MONTORNES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CH VILAMAJOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | BM LA ROCA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | UEHC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |



















































