Classificació Sènior A
Veure la classificació completa| Pos | Club | J | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.H. SANT VICENÇ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | UE SARRIÀ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | SANT JOAN DESPÍ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | CH. BORDILS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | H. SANT CUGAT | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | UEHC A | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | OAR SABADELL | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | LS. MONTCADA A | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | BM. GRANOLLERS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | S.E. SESROVIRES | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | H. GARBÍ A | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | BM LA ROCA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | ST QUIRZE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | H. ESPLUGUES | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | S.T. ADRIANENC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | ST. ESTEVE PALAU. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Classificació Sènior B
Veure la classificació completa| Pos | Club | J | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CERDANYOLA A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | ABIJH MATARÓ B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | PALAUTORDERA B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | UEHC B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | CH LLAVANERES | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | H. SANT CUGAT C | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | CH CANOVELLES A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | LES FRANQUESES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | CASTELLBISBAL A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | H. SANT QUIRZE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | LS. MONTCADA B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | C.H. VIC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | GEIEG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | CH LA GARRIGA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | CH VILAMAJOR B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | MONTMELÓ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Classificació Sènior Femení
Veure la classificació completa| Pos | Club | J | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAIX MONTSENY | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | TÀRREGA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | BM POLINYA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | HC LAIETA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | H. TERRASSA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | CH VILAMAJOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | CH ALCARRÀS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | CH MONTORNES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | H. SANT CUGAT B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CH LLAVANERES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | CH. CARDEDEU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | C.A. SABADELL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | HC VALLAG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | C.H. VIC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | CH CASTELLBISBAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | UEHC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Classificació Juvenil Masculí
Veure la classificació completa| Pos | Club | J | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC. SANT BOI B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | LES FRANQUESES | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | C.H. SANT ANDREU | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | C.H.R. CORNELLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | CH. SANT FOST | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | CH. GAVÀ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | HST LLORENÇ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | UEHC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Classificació Cadet
Veure la classificació completa| Pos | Club | J | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | AEHLF VERD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CH. SANT FOST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | H. LA GARRIGA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | H. SANT CUGAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | UEHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificació Infantil ML
Veure la classificació completa| Pos | Club | J | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H. TERRASSA V | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | UE SARRIÀ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | GEIEG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | UEHC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | H. RIBES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | CH LA GARRIGA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Classificació Infantil MG
Veure la classificació completa| Pos | Club | J | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ABI MATARÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | BM POLINYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CA. SABADELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CH CASTELLBISBAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | UEHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificació Infantil FL
Veure la classificació completa| Pos | Club | J | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEHC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | LS. MONTCADA A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | PBH MONTMELÓ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | H. GARBÍ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | MATARÓ GROC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificació Infantil FG
Veure la classificació completa| Pos | Club | J | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAIX MONTSENY B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | MATARÓ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | H. BANYOLES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | UEHC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | CH CANOVELLES A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificació Aleví Masculí Groc
Veure la classificació completa| Pos | Club | J | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BM LA ROCA | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 |
| 2 | UEHC AM | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 |
| 3 | CH PARETS S | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 |
| 4 | HC. LAIETÀ | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 |
| 5 | CH PARETS M | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 6 | PALAUTORDERA | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 7 | E. PIA MATARÓ | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 |
Classificació Aleví Femení
Veure la classificació completa| Pos | Club | J | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CH ST LLORENÇ | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | C.H.R. CORNELLA | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 |
| 3 | HC. SANT BOI B | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 |
| 4 | F.H. SANT VICENÇ | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 5 | UEHC AF | 12 | 5 | 0 | 7 | 6 |
| 6 | SANT JOAN DESPI | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 |
| 7 | BCN SANTS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Classificació Benjamí
Veure la classificació completa| Pos | Club | J | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA GARRIGA | 14 | 13 | 0 | 2 | 26 |
| 2 | ARGENTONA | 14 | 12 | 0 | 3 | 24 |
| 3 | PBH MONTMELO | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 |
| 4 | KH7-FBMG BR | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 |
| 5 | CH. CARDEDEU | 15 | 4 | 1 | 11 | 8 |
| 6 | UEHC | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 |




















































