Classificació 1ª Catalana JM 1ª Fase
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LES FRANQUESES | 5 | 4 | 1 | 0 | 150 | 121 | 25 | 9 |
| 2 | HST LLORENÇ | 5 | 4 | 0 | 1 | 178 | 144 | 34 | 8 |
| 3 | HC. SANT BOI B | 5 | 3 | 1 | 1 | 209 | 157 | 52 | 7 |
| 4 | UEHC | 5 | 3 | 0 | 2 | 137 | 137 | 0 | 6 |
| 5 | CH. SANT FOST | 5 | 2 | 0 | 3 | 146 | 143 | 3 | 4 |
| 6 | C.H.R. CORNELLA | 5 | 2 | 0 | 3 | 145 | 159 | -14 | 4 |
| 7 | C.H. SANT ANDREU | 5 | 1 | 0 | 4 | 132 | 172 | -40 | 2 |
| 8 | CH. GAVÀ | 5 | 0 | 0 | 5 | 132 | 191 | -59 | 0 |







