Darrer Partit
Consultar els resultatsPavelló Municipal Calella

UEHC ALEVÍ Mx
Calella

PBH MONTMELÓ
-
Resultat final
Estadístiques d'Equip
-
3Partits Jugats
-
1Partits Guanyats
-
2Partits Perduts
-
0Partits Empatats
Estadístiques d'Equip
-
20Gols a Favor
-
28Gols en Contra
-
2Punts
-
-8Diferencia de Gols
Propers Partits
| Data | Partit | Hora / Resultat | Lloc |
|---|---|---|---|
Pavelló Municipal de Parets | |||
Pavelló Municipal Calella | |||
Poliesportiu Municipal Teresa Maria Roca | |||
Pavelló Municipal Calella |
Jugadors
Veure tots els jugadors| # | Jugador | Club | Posició |
|---|---|---|---|
| 3 | UEHC | Jugador | |
| 8 | UEHC | Jugadora | |
| 11 | UEHC | Jugador | |
| 11 | UEHC | Jugador | |
| 11 | UEHC | Jugador | |
| 13 | UEHC | Jugador | |
| 19 | UEHC | Jugadora | |
| 23 | UEHC | Jugador | |
| 27 | UEHC | Jugador | |
| 27 | UEHC | Jugador | |
| 27 | UEHC | Jugador | |
| 29 | UEHC | Jugador |
Classificació Alevi Mx
Veure la classificació completa| Pos | Club | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CH PARETS M | 3 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | ARGENTONA | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | CH. SANT FOST | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | BM LA ROCA | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | UEHC | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | MONTMELÓ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CJHB MATARÓ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | LES FRANQUESES | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | C.H. PARETS O | 0 | 0 | 1 | 0 |
Resultats
Veure tots els Partits-
UEHC ALEVÍ Mx
AEH LES FRANQUESES
12 - 4Pavelló Municipal Calella -
CH SANT FOST
UEHC ALEVÍ Mx
12 - 4Pavelló Poliesportu Municipal Sant Fost -
UEHC ALEVÍ Mx
CH PARETS MORENO
4 - 12Pavelló Municipal Calella -
UEHC ALEVÍ Mx
PBH MONTMELÓ
-Pavelló Municipal Calella -
CH PARETS OLLER
UEHC ALEVÍ Mx
-Pavelló Municipal de Parets -
UEHC ALEVÍ Mx
BM LA ROCA
-Pavelló Municipal Calella -
CJHB MATARÓ
UEHC ALEVÍ Mx
-Poliesportiu Municipal Teresa Maria Roca -
UEHC ALEVÍ Mx
HC LAIETÀ ARGENTONA
-Pavelló Municipal Calella
















