Classificació Aleví Masculí i Mixte
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEHC | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 |
| 2 | ARGENTONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BM LA ROCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | C.H. PARETS O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CH PARETS M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CH. SANT FOST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CJHB MATARÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MONTMELÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LES FRANQUESES | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 |







