Darrer Partit
Veure Detalls del PartitPavelló Municipal Calella

UEHC IMG
Calella

ABIJ MATARÓ VERMELL
Mataró
18
-
30
Resultat final
Propers Partits
| Data | Partit | Hora / Resultat | Lloc |
|---|---|---|---|
Sport Aqua Polinyá | |||
Pavelló Municipal Calella | |||
Pavelló Municipal Calella | |||
Poliesportiu Municipal Teresa Maria Roca |
Estadístiques d'Equip
-
4Partits Jugats
-
0Partits Guanyats
-
4Partits Perduts
-
0Partits Empatats
Estadístiques d'Equip
-
64Gols a Favor
-
139Gols en Contra
-
0Punts
-
-75Diferencia de Gols
Jugadors
Veure tots els jugadors| # | Jugador | Club | Posició |
|---|---|---|---|
| 3 | UEHC | Jugador | |
| 5 | UEHC | Jugador | |
| 7 | UEHC | Jugador | |
| 17 | UEHC | Jugador | |
| 21 | UEHC | Jugador | |
| 22 | UEHC | Jugador | |
| 23 | UEHC | Jugador | |
| 26 | UEHC | Jugador | |
| 28 | UEHC | Jugador | |
| 30 | UEHC | Jugador | |
| 35 | UEHC | Jugador | |
| 36 | UEHC | Jugador | |
| 37 | UEHC | Jugador | |
| 80 | UEHC | Jugador | |
| 99 | UEHC | Jugador |
Classificació 2ª Catalana Infantil 1ª Fase
Veure la classificació completa| Pos | Club | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CH CASTELLBISBAL | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | BM POLINYA | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | CA. SABADELL | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | ABI MATARÓ | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | UEHC | 0 | 0 | 4 | 0 |
Resultats
Veure tots els Partits-
CH CASTELLBISBAL
UEHC IMG
32 - 15ILLA ESPORTIVA MUNICIPAL DE CASTELLBISBAL -
C.A. SABADELL GROC
UEHC IMG
38 - 14Pavelló Municipal Can Balsach Sabadell -
UEHC IMG
BM POLINYA
17 - 39Pavelló Municipal Calella -
UEHC IMG
ABIJ MATARÓ VERMELL
18 - 30Pavelló Municipal Calella -
BM POLINYA
UEHC IMG
-Sport Aqua Polinyá -
UEHC IMG
CH CASTELLBISBAL
-Pavelló Municipal Calella -
UEHC IMG
C.A. SABADELL GROC
-Pavelló Municipal Calella -
ABIJ MATARÓ VERMELL
UEHC IMG
-Poliesportiu Municipal Teresa Maria Roca










