Darrer Partit
Consultar els resultats anteriorsPavelló Municipal Calella
Benjamí UEHC
UEHC
CH SANT ESTEVE GROC
5
-
11
Resultat final
Data | Partit | Resultat | Lloc |
---|
Jugadors
Veure tots els jugadors# | Jugador | Club | Posició |
---|---|---|---|
1 | UEHC | Porter | |
2 | UEHC | Jugador | |
3 | UEHC | Jugador | |
4 | UEHC | Jugador | |
5 | UEHC | Jugador | |
6 | UEHC | Jugador | |
7 | UEHC | Jugador | |
8 | UEHC | Jugador | |
9 | UEHC | Jugador | |
10 | UEHC | Jugador | |
46 | UEHC | Jugador | |
58 | UEHC | Jugador |
Classificació
Veure la classificació completaPos | Club | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|
2 | 15 | 2 | 0 | 32 | |
3 | 14 | 3 | 0 | 31 | |
4 | 12 | 4 | 5 | 28 | |
5 | 8 | 6 | 5 | 22 | |
6 | 9 | 1 | 9 | 19 | |
7 | 7 | 3 | 5 | 17 | |
8 | 7 | 2 | 8 | 16 | |
9 | 4 | 3 | 8 | 11 | |
10 | 4 | 2 | 10 | 10 | |
11 | 3 | 3 | 8 | 9 | |
12 | 2 | 3 | 12 | 7 | |
13 | 2 | 0 | 15 | 4 | |
14 | 1 | 1 | 14 | 3 | |
15 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Darrers resultats
Veure tots els Partits-
Benjamí UEHC
CH PALAUTORDERA BLANC
4 - 12Pavelló Municipal Calella -
Benjamí UEHC
CH SANT FOST VERD
5 - 11Pavelló Municipal Calella -
CH SANT FOST MX
Benjamí UEHC
12 - 4Pavelló Poliesportu Municipal Sant Fost -
Benjamí UEHC
FHB ROQUEROL NEGRE
7 - 9Pavelló Municipal Calella -
KH7-FBMG LORA SARANDEVA
Benjamí UEHC
10 - 6Palau d'Esports de Granollers -
Benjamí UEHC
AEH LES FRANQUESES NEGRE
8 - 8Pavelló Municipal Calella -
CH LA GARRIGA
Benjamí UEHC
10 - 6Pavelló Poliesportiu Municipal Can Noguera -
Benjamí UEHC
CH SANT ESTEVE GROC
5 - 11Pavelló Municipal Calella