Classificació Copa CEVO Benjamí
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEHC | 5 | 3 | 0 | 2 | 40 | 40 | 6 |
| 2 | CH. CARDEDEU | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 21 | 4 |
| 3 | LES FRANQUESES | 4 | 1 | 0 | 3 | 26 | 38 | 2 |
| 4 | C.H. PARETS | 4 | 0 | 0 | 4 | 22 | 42 | 0 |
Classificació Benjamí Mixte
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA GARRIGA | 14 | 13 | 0 | 2 | 157 | 67 | 26 |
| 2 | ARGENTONA | 14 | 12 | 0 | 3 | 151 | 73 | 24 |
| 3 | PBH MONTMELO | 14 | 6 | 2 | 6 | 113 | 111 | 14 |
| 4 | KH7-FBMG BR | 14 | 6 | 1 | 7 | 114 | 110 | 13 |
| 5 | CH. CARDEDEU | 15 | 4 | 1 | 11 | 89 | 151 | 8 |
| 6 | UEHC | 16 | 1 | 2 | 13 | 72 | 152 | 5 |







