Darrer Partit
Consultar tots els resultatsPavelló Jacme March

HANDBOL GAVÀ B
Gavà

UEHC JM
Calella
22
-
27
Resultat final
| Data | Partit | Hora / Resultat | Lloc |
|---|---|---|---|
Pavelló Municipal Calella | |||
Pavelló Poliesportu Municipal Sant Fost | |||
Pavelló Municipal Calella | |||
Pavelló Espai Esportiu Sant Ildefons | |||
Pavelló Municipal Calella | |||
Poliesportiu Municipal Camp del Ferro | |||
Pavelló Municipal Calella |
Estadístiques d'Equip 1ª Fase
-
5Partits Jugats
-
3Partits Guanyats
-
2Partits Perduts
-
0Partits Empatats
Estadístiques d'Equip 1ª Fase
-
137Gols a Favor
-
137Gols en Contra
-
6Punts
-
0Diferencia de Gols
Jugadors
Veure tots els jugadors| # | Jugador | Posició | Alçada | Pes |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Jugador | - | - | |
| 8 | Jugador | - | - | |
| 10 | Jugador | - | - | |
| 11 | Jugador | - | - | |
| 12 | Jugador | - | - | |
| 15 | Porter | - | - | |
| 17 | Jugador | - | - | |
| 22 | Jugador | - | - | |
| 23 | Jugador | - | - | |
| 24 | Jugador | - | - | |
| 30 | Jugador | - | - | |
| 40 | Jugador | - | - |
Classificació 1ª Catalana 1ª Fase
Veure la classificació completa| Pos | Club | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LES FRANQUESES | 4 | 1 | 0 | 9 |
| 2 | HST LLORENÇ | 4 | 0 | 1 | 8 |
| 3 | HC. SANT BOI B | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | UEHC | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 5 | CH. SANT FOST | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 6 | C.H.R. CORNELLA | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 7 | C.H. SANT ANDREU | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 8 | CH. GAVÀ | 0 | 0 | 5 | 0 |
Golejadors
| Jugadors | T | PJ | MIT |
|---|---|---|---|
Joel UrozJugador |
0 | 0 |
0
|
Lluis PalaciosJugador |
0 | 0 |
0
|
Kyle PardoJugador |
0 | 0 |
0
|
Jan Majó BlavíJugador |
0 | 0 |
0
|
Martí MalavilaJugador |
0 | 0 |
0
|
Miquel RoigPorter |
0 | 0 |
0
|
Marc AguirreJugador |
0 | 0 |
0
|
Oriol GranellJugador |
0 | 0 |
0
|
Salva RoviraJugador |
0 | 0 |
0
|
Eloi AguirreJugador |
0 | 0 |
0
|
Pau RuizJugador |
0 | 0 |
0
|
Alex PaulJugador |
0 | 0 |
0
|













