Darrer Partit
Consultar tots els resultatsPavelló Municipal Calella

UEHC SF
Calella

BM POLINYA
Polinyá
11
-
23
Resultat final
| Data | Partit | Hora / Resultat | Lloc |
|---|---|---|---|
Pavelló Municipal Can Jofresa | |||
Pavelló Municipal Calella | |||
Pavelló 3 Zona Esportiva Municipal Rambla del Celler | |||
Pavelló Municipal Calella | |||
Pavelló Municipal Joan Sapé |
Estadístiques d'Equip
-
5Partits Jugats
-
0Partits Guanyats
-
5Partits Perduts
-
0Partits Empatats
Estadístiques d'Equip
-
56Gols a Favor
-
151Gols en Contra
-
0Punts
-
-95Diferencia de Gols
Jugadoras
Veure tots els jugadors| # | Jugador | Posició | Alçada | Pes |
|---|---|---|---|---|
| 2 | - | - | ||
| 4 | - | - | ||
| 5 | - | - | ||
| 7 | - | - | ||
| 8 | - | - | ||
| 9 | - | - | ||
| 11 | - | - | ||
| 13 | - | - | ||
| 14 | - | - | ||
| 15 | - | - | ||
| 17 | - | - | ||
| 20 | - | - | ||
| 22 | - | - | ||
| 25 | - | - |
Classificació 2ª Catalana 2ª Fase
Veure la classificació completa| Pos | Club | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CH VILAMAJOR | 5 | 1 | 0 | 11 |
| 2 | H. SANT CUGAT B | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | HC LAIETA | 5 | 0 | 1 | 10 |
| 4 | CH ALCARRÀS | 5 | 0 | 1 | 10 |
| 5 | H. TERRASSA | 5 | 0 | 1 | 10 |
| 6 | BAIX MONTSENY | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 7 | TÀRREGA | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 8 | CH. CARDEDEU | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 9 | CH CASTELLBISBAL | 3 | 0 | 4 | 6 |
| 10 | BM POLINYA | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 11 | HC VALLAG | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 12 | C.A. SABADELL | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 13 | CH LLAVANERES | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 14 | CH MONTORNES | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | UEHC | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 16 | C.H. VIC | 0 | 0 | 5 | 0 |
Darrers resultats
Veure tots els Partits-
UEHC SF
CH LLAVANERES MARESME
-Pavelló Municipal Calella -
CH ALCARRÀS
UEHC SF
-Polideportivo Municipal Andreu Aixalà I Castells -
UEHC SF
CLUB HANDBOL VIC
-Pavelló Municipal Calella -
UEHC SF
CH VILAMAJOR SFB
-Pavelló Municipal Calella -
CEACA TÀRREGA
UEHC SF
-Poliesportiu Municipal Tàrrega -
UEHC SF
HANDBOL SANT CUGAT B
-Pavelló Municipal Calella -
HC VALLAG
UEHC SF
-Pabellón Antonio García Robledo -
UEHC SF
HANDBOL TERRASSA
-Pavelló Municipal Calella
























