Classificació 1ª Catalana Sènior Femenina
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAIX MONTSENY | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 8 | 2 |
| 2 | TÀRREGA | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 13 | 2 |
| 3 | BM POLINYA | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 11 | 2 |
| 4 | HC LAIETA | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 21 | 2 |
| 5 | H. TERRASSA | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 19 | 2 |
| 6 | CH VILAMAJOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 25 | 2 |
| 7 | CH ALCARRÀS | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 18 | 2 |
| 8 | CH LLAVANERES | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 19 | 0 |
| 9 | CH. CARDEDEU | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 30 | 0 |
| 10 | C.A. SABADELL | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 28 | 0 |
| 11 | HC VALLAG | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 32 | 0 |
| 12 | C.H. VIC | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 25 | 0 |
| 13 | CH CASTELLBISBAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 28 | 0 |
| 14 | UEHC | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 28 | 0 |
| 15 | CH MONTORNES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | H. SANT CUGAT B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















