Classificació 1ª Catalana Sènior Femenina
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CH VILAMAJOR | 7 | 5 | 1 | 0 | 183 | 150 | 33 | 11 |
| 2 | H. SANT CUGAT B | 5 | 5 | 0 | 0 | 161 | 101 | 60 | 10 |
| 3 | HC LAIETA | 6 | 5 | 0 | 1 | 181 | 130 | 51 | 10 |
| 4 | CH ALCARRÀS | 6 | 5 | 0 | 1 | 197 | 154 | 43 | 10 |
| 5 | H. TERRASSA | 6 | 5 | 0 | 1 | 150 | 116 | 34 | 10 |
| 6 | BAIX MONTSENY | 6 | 4 | 0 | 2 | 165 | 110 | 55 | 8 |
| 7 | TÀRREGA | 6 | 4 | 0 | 2 | 161 | 123 | 38 | 8 |
| 8 | CH. CARDEDEU | 6 | 4 | 0 | 2 | 174 | 147 | 27 | 8 |
| 9 | CH CASTELLBISBAL | 7 | 3 | 0 | 4 | 140 | 156 | -16 | 6 |
| 10 | BM POLINYA | 6 | 2 | 1 | 3 | 132 | 141 | -9 | 5 |
| 11 | HC VALLAG | 6 | 2 | 0 | 4 | 132 | 152 | -20 | 4 |
| 12 | C.A. SABADELL | 6 | 1 | 0 | 5 | 170 | 183 | -13 | 2 |
| 13 | CH LLAVANERES | 6 | 1 | 0 | 5 | 117 | 144 | -27 | 2 |
| 14 | CH MONTORNES | 4 | 0 | 0 | 4 | 70 | 133 | -63 | 0 |
| 15 | UEHC | 5 | 0 | 0 | 5 | 56 | 151 | -95 | 0 |
| 16 | C.H. VIC | 5 | 0 | 0 | 5 | 97 | 195 | -98 | 0 |















