Classificació Aleví Masculí i Mixte
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CH PARETS M | 4 | 3 | 1 | 0 | 42 | 22 | 7 |
| 2 | ARGENTONA | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 8 | 4 |
| 3 | CH. SANT FOST | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 12 | 3 |
| 4 | BM LA ROCA | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 16 | 2 |
| 5 | UEHC | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 28 | 2 |
| 6 | MONTMELÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CJHB MATARÓ | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 |
| 8 | LES FRANQUESES | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 |
| 8 | C.H. PARETS O | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 |







