Classificació 1ª Catalana Sènior Masculina
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABIJH MATARÓ B | 6 | 6 | 0 | 0 | 208 | 158 | 50 | 12 |
| 2 | PALAUTORDERA B | 6 | 4 | 2 | 0 | 193 | 142 | 51 | 10 |
| 3 | UEHC B | 6 | 4 | 1 | 1 | 183 | 152 | 31 | 9 |
| 4 | CERDANYOLA A | 5 | 4 | 0 | 1 | 159 | 134 | 25 | 8 |
| 5 | H. SANT QUIRZE B | 6 | 2 | 3 | 1 | 171 | 174 | -3 | 7 |
| 6 | LES FRANQUESES | 5 | 3 | 1 | 1 | 143 | 154 | -11 | 7 |
| 7 | H. SANT CUGAT C | 6 | 3 | 0 | 3 | 202 | 180 | 22 | 6 |
| 8 | CH LLAVANERES | 6 | 3 | 0 | 3 | 164 | 163 | 1 | 6 |
| 9 | CH CANOVELLES A | 6 | 1 | 4 | 1 | 176 | 179 | -3 | 6 |
| 10 | GEIEG | 6 | 2 | 1 | 3 | 156 | 174 | -18 | 5 |
| 11 | C.H. VIC | 6 | 2 | 0 | 4 | 178 | 172 | 6 | 4 |
| 12 | CASTELLBISBAL A | 6 | 1 | 2 | 3 | 173 | 173 | 0 | 4 |
| 13 | CH LA GARRIGA | 6 | 2 | 0 | 4 | 163 | 174 | -11 | 4 |
| 14 | CH VILAMAJOR B | 6 | 2 | 0 | 4 | 172 | 194 | -22 | 4 |
| 15 | LS. MONTCADA B | 6 | 1 | 0 | 5 | 165 | 177 | -12 | 2 |
| 16 | MONTMELÓ | 6 | 0 | 0 | 6 | 138 | 244 | -106 | 0 |















