Classificació 1ª Catalana Sènior Masculina
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CERDANYOLA A | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 24 | 18 | 2 |
| 2 | ABIJH MATARÓ B | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 25 | 14 | 2 |
| 3 | PALAUTORDERA B | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 17 | 13 | 2 |
| 4 | UEHC B | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 24 | 12 | 2 |
| 5 | CH LLAVANERES | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 29 | 6 | 2 |
| 6 | H. SANT CUGAT C | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 31 | 4 | 2 |
| 7 | CASTELLBISBAL A | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 28 | 0 | 1 |
| 7 | CH CANOVELLES A | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 28 | 0 | 1 |
| 7 | H. SANT QUIRZE B | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 28 | 0 | 1 |
| 7 | LES FRANQUESES | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 28 | 0 | 1 |
| 11 | LS. MONTCADA B | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 35 | -4 | 0 |
| 12 | C.H. VIC | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 35 | -6 | 0 |
| 13 | GEIEG | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 36 | -12 | 0 |
| 14 | CH LA GARRIGA | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 30 | -13 | 0 |
| 15 | CH VILAMAJOR B | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 39 | -14 | 0 |
| 16 | MONTMELÓ | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 42 | -18 | 0 |















