Classificació 1ª Catalana Sènior Masculina
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H. SANT CUGAT C | 3 | 3 | 0 | 0 | 114 | 82 | 32 | 6 |
| 2 | ABIJH MATARÓ B | 3 | 3 | 0 | 0 | 99 | 78 | 21 | 6 |
| 3 | PALAUTORDERA B | 3 | 2 | 1 | 0 | 88 | 67 | 21 | 5 |
| 4 | CERDANYOLA A | 2 | 2 | 0 | 0 | 73 | 46 | 27 | 4 |
| 5 | UEHC B | 2 | 2 | 0 | 0 | 70 | 52 | 18 | 4 |
| 6 | CASTELLBISBAL A | 2 | 1 | 1 | 0 | 64 | 50 | 14 | 3 |
| 7 | LES FRANQUESES | 2 | 1 | 1 | 0 | 57 | 56 | 1 | 3 |
| 8 | C.H. VIC | 3 | 1 | 0 | 2 | 94 | 87 | 7 | 2 |
| 9 | LS. MONTCADA B | 3 | 1 | 0 | 2 | 88 | 93 | -5 | 2 |
| 10 | CH LLAVANERES | 3 | 1 | 0 | 2 | 85 | 90 | -5 | 2 |
| 11 | H. SANT QUIRZE B | 3 | 0 | 2 | 1 | 81 | 87 | -6 | 2 |
| 12 | CH LA GARRIGA | 3 | 1 | 0 | 2 | 68 | 81 | -13 | 2 |
| 13 | CH CANOVELLES A | 2 | 0 | 1 | 1 | 53 | 58 | -3 | 1 |
| 14 | CH VILAMAJOR B | 2 | 0 | 0 | 2 | 53 | 71 | -18 | 0 |
| 15 | MONTMELÓ | 3 | 0 | 0 | 3 | 46 | 78 | -32 | 0 |
| 16 | GEIEG | 3 | 0 | 0 | 3 | 69 | 125 | -56 | 0 |















