Classificació 1ª Catalana Infantil Masculina
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H. TERRASSA V | 5 | 5 | 0 | 0 | 228 | 120 | 108 | 10 |
| 2 | GEIEG | 5 | 4 | 0 | 1 | 157 | 140 | 17 | 8 |
| 3 | UE SARRIÀ | 5 | 3 | 0 | 2 | 163 | 143 | 20 | 6 |
| 4 | H. RIBES | 5 | 2 | 0 | 3 | 126 | 161 | -35 | 4 |
| 5 | UEHC | 5 | 1 | 0 | 4 | 107 | 136 | -29 | 2 |
| 6 | CH LA GARRIGA | 5 | 0 | 0 | 5 | 92 | 184 | -92 | 0 |





