Classificació 1ª Catalana Infantil Masculina
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H. TERRASSA V | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 | 17 | 34 | 2 |
| 2 | UE SARRIÀ | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 21 | 19 | 2 |
| 3 | GEIEG | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 19 | 3 | 2 |
| 4 | UEHC | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 22 | -3 | 0 |
| 5 | H. RIBES | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 40 | -19 | 0 |
| 6 | CH LA GARRIGA | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 51 | -34 | 0 |





