Classificació Aleví Masculí Groc
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BM LA ROCA | 8 | 7 | 1 | 0 | 81 | 47 | 15 |
| 2 | UEHC AM | 9 | 5 | 1 | 3 | 76 | 68 | 11 |
| 3 | CH PARETS S | 8 | 5 | 0 | 3 | 75 | 53 | 10 |
| 4 | HC. LAIETÀ | 8 | 5 | 0 | 3 | 71 | 57 | 10 |
| 5 | CH PARETS M | 8 | 1 | 1 | 6 | 49 | 79 | 3 |
| 6 | PALAUTORDERA | 7 | 1 | 1 | 5 | 46 | 66 | 3 |
| 7 | E. PIA MATARÓ | 8 | 1 | 0 | 7 | 42 | 86 | 2 |





