Clasificación Infantil Femenino
Veure la classificació completa| Pos | Club | J | G | P | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEHC B | 58 | 40 | 12 | 277 | 126 |
| 2 | UEHC A | 66 | 37 | 23 | 120 | 117 |
| 3 | UEHC | 46 | 34 | 8 | 207 | 106 |
| 4 | UEH CALELLA | 43 | 28 | 11 | 120 | 88 |
Clasificación Infantil Masculino
Veure la classificació completa| Pos | Club | J | G | P | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEHC B | 58 | 40 | 12 | 277 | 126 |
| 2 | UEHC A | 66 | 37 | 23 | 120 | 117 |
| 3 | UEHC | 46 | 34 | 8 | 207 | 106 |
| 4 | UEH CALELLA | 43 | 28 | 11 | 120 | 88 |
Clasificación Cadete Femenino
Veure la classificació completa| Pos | Club | J | G | P | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEHC B | 58 | 40 | 12 | 277 | 126 |
| 2 | UEHC A | 66 | 37 | 23 | 120 | 117 |
| 3 | UEHC | 46 | 34 | 8 | 207 | 106 |
| 4 | UEH CALELLA | 43 | 28 | 11 | 120 | 88 |
| 5 | UEHC | 46 | 22 | 19 | -20 | 71 |
| 6 | UEHC | 43 | 21 | 21 | 18 | 64 |
| 7 | UEHC AF | 39 | 19 | 16 | -2 | 61 |
| 8 | UEHC | 39 | 13 | 20 | -98 | 45 |
| 9 | UEHC AM | 22 | 11 | 7 | 16 | 37 |
| 10 | CH MONTORNES | 12 | 11 | 1 | 171 | 33 |
| 11 | ABI MATARÓ | 14 | 9 | 3 | 50 | 29 |
| 12 | ARGENTONA | 10 | 7 | 1 | 42 | 23 |
| 13 | BM LA ROCA | 10 | 6 | 3 | 18 | 19 |
| 14 | F.H. SANT VICENÇ | 8 | 6 | 2 | 39 | 18 |
Clasificación Cadete Masculino
Veure la classificació completa| Pos | Club | J | G | P | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEHC B | 58 | 40 | 12 | 277 | 126 |
| 2 | UEHC A | 66 | 37 | 23 | 120 | 117 |
| 3 | UEHC | 46 | 34 | 8 | 207 | 106 |
| 4 | UEH CALELLA | 43 | 28 | 11 | 120 | 88 |
| 5 | UEHC | 46 | 22 | 19 | -20 | 71 |
| 6 | UEHC | 43 | 21 | 21 | 18 | 64 |
| 7 | UEHC AF | 39 | 19 | 16 | -2 | 61 |
| 8 | UEHC | 39 | 13 | 20 | -98 | 45 |
| 9 | UEHC AM | 22 | 11 | 7 | 16 | 37 |
| 10 | CH MONTORNES | 12 | 11 | 1 | 171 | 33 |
| 11 | ABI MATARÓ | 14 | 9 | 3 | 50 | 29 |
| 12 | ARGENTONA | 10 | 7 | 1 | 42 | 23 |
Clasificación Juvenil Femenino
Veure la classificació completa| Pos | Club | J | G | P | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEHC B | 58 | 40 | 12 | 277 | 126 |
| 2 | UEHC A | 66 | 37 | 23 | 120 | 117 |
| 3 | UEHC | 46 | 34 | 8 | 207 | 106 |
| 4 | UEH CALELLA | 43 | 28 | 11 | 120 | 88 |
| 5 | UEHC | 46 | 22 | 19 | -20 | 71 |
| 6 | UEHC | 43 | 21 | 21 | 18 | 64 |
| 7 | UEHC AF | 39 | 19 | 16 | -2 | 61 |
| 8 | UEHC | 39 | 13 | 20 | -98 | 45 |
| 9 | UEHC AM | 22 | 11 | 7 | 16 | 37 |
| 10 | CH MONTORNES | 12 | 11 | 1 | 171 | 33 |
| 11 | ABI MATARÓ | 14 | 9 | 3 | 50 | 29 |
| 12 | ARGENTONA | 10 | 7 | 1 | 42 | 23 |
| 13 | BM LA ROCA | 10 | 6 | 3 | 18 | 19 |
| 14 | F.H. SANT VICENÇ | 8 | 6 | 2 | 39 | 18 |
Clasificación Juvenil Masculino
Veure la classificació completa| Pos | Club | J | G | P | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEHC B | 58 | 40 | 12 | 277 | 126 |
| 2 | UEHC A | 66 | 37 | 23 | 120 | 117 |
| 3 | UEHC | 46 | 34 | 8 | 207 | 106 |
| 4 | UEH CALELLA | 43 | 28 | 11 | 120 | 88 |
| 5 | UEHC | 46 | 22 | 19 | -20 | 71 |
| 6 | UEHC | 43 | 21 | 21 | 18 | 64 |
| 7 | UEHC AF | 39 | 19 | 16 | -2 | 61 |
| 8 | UEHC | 39 | 13 | 20 | -98 | 45 |
| 9 | UEHC AM | 22 | 11 | 7 | 16 | 37 |
| 10 | CH MONTORNES | 12 | 11 | 1 | 171 | 33 |
| 11 | ABI MATARÓ | 14 | 9 | 3 | 50 | 29 |
| 12 | ARGENTONA | 10 | 7 | 1 | 42 | 23 |





