Clasificación Infantil Femenino
Veure la classificació completaPos | Club | J | G | P | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 20 | 1 | 142 | 61 | |
2 | 31 | 19 | 8 | 51 | 61 | |
3 | 27 | 19 | 8 | 85 | 57 | |
4 | 18 | 17 | 1 | 232 | 51 |
Clasificación Infantil Masculino
Veure la classificació completaPos | Club | J | G | P | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 20 | 1 | 142 | 61 | |
2 | 31 | 19 | 8 | 51 | 61 | |
3 | 27 | 19 | 8 | 85 | 57 | |
4 | 18 | 17 | 1 | 232 | 51 |
Clasificación Cadete Femenino
Veure la classificació completaPos | Club | J | G | P | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 20 | 1 | 142 | 61 | |
2 | 31 | 19 | 8 | 51 | 61 | |
3 | 27 | 19 | 8 | 85 | 57 | |
4 | 18 | 17 | 1 | 232 | 51 | |
5 | 20 | 17 | 3 | 190 | 51 | |
6 | 20 | 16 | 2 | 206 | 50 | |
7 | 22 | 16 | 6 | 85 | 48 | |
8 | 20 | 15 | 4 | 137 | 46 | |
9 | 24 | 15 | 8 | 17 | 46 | |
10 | 18 | 15 | 3 | 204 | 45 | |
11 | 22 | 15 | 7 | 103 | 45 | |
12 | 24 | 13 | 6 | 74 | 44 | |
13 | 22 | 14 | 7 | 88 | 43 | |
14 | 18 | 13 | 3 | 153 | 41 |
Clasificación Cadete Masculino
Veure la classificació completaPos | Club | J | G | P | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 20 | 1 | 142 | 61 | |
2 | 31 | 19 | 8 | 51 | 61 | |
3 | 27 | 19 | 8 | 85 | 57 | |
4 | 18 | 17 | 1 | 232 | 51 | |
5 | 20 | 17 | 3 | 190 | 51 | |
6 | 20 | 16 | 2 | 206 | 50 | |
7 | 22 | 16 | 6 | 85 | 48 | |
8 | 20 | 15 | 4 | 137 | 46 | |
9 | 24 | 15 | 8 | 17 | 46 | |
10 | 18 | 15 | 3 | 204 | 45 | |
11 | 22 | 15 | 7 | 103 | 45 | |
12 | 24 | 13 | 6 | 74 | 44 |
Clasificación Juvenil Femenino
Veure la classificació completaPos | Club | J | G | P | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 20 | 1 | 142 | 61 | |
2 | 31 | 19 | 8 | 51 | 61 | |
3 | 27 | 19 | 8 | 85 | 57 | |
4 | 18 | 17 | 1 | 232 | 51 | |
5 | 20 | 17 | 3 | 190 | 51 | |
6 | 20 | 16 | 2 | 206 | 50 | |
7 | 22 | 16 | 6 | 85 | 48 | |
8 | 20 | 15 | 4 | 137 | 46 | |
9 | 24 | 15 | 8 | 17 | 46 | |
10 | 18 | 15 | 3 | 204 | 45 | |
11 | 22 | 15 | 7 | 103 | 45 | |
12 | 24 | 13 | 6 | 74 | 44 | |
13 | 22 | 14 | 7 | 88 | 43 | |
14 | 18 | 13 | 3 | 153 | 41 |
Clasificación Juvenil Masculino
Veure la classificació completaPos | Club | J | G | P | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 20 | 1 | 142 | 61 | |
2 | 31 | 19 | 8 | 51 | 61 | |
3 | 27 | 19 | 8 | 85 | 57 | |
4 | 18 | 17 | 1 | 232 | 51 | |
5 | 20 | 17 | 3 | 190 | 51 | |
6 | 20 | 16 | 2 | 206 | 50 | |
7 | 22 | 16 | 6 | 85 | 48 | |
8 | 20 | 15 | 4 | 137 | 46 | |
9 | 24 | 15 | 8 | 17 | 46 | |
10 | 18 | 15 | 3 | 204 | 45 | |
11 | 22 | 15 | 7 | 103 | 45 | |
12 | 24 | 13 | 6 | 74 | 44 |