Classificació Sènior
Veure la classificació completaPos | Club | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 1 | 1 | 61 | |
2 | 19 | 4 | 8 | 61 | |
3 | 19 | 0 | 8 | 57 | |
4 | 17 | 0 | 1 | 51 | |
5 | 17 | 0 | 3 | 51 | |
6 | 16 | 2 | 2 | 50 | |
7 | 16 | 0 | 6 | 48 | |
8 | 15 | 1 | 4 | 46 | |
9 | 15 | 1 | 8 | 46 | |
10 | 15 | 0 | 3 | 45 | |
11 | 15 | 0 | 7 | 45 | |
12 | 13 | 5 | 6 | 44 | |
13 | 14 | 1 | 7 | 43 | |
14 | 13 | 2 | 3 | 41 |
Classificació Juvenil
Veure la classificació completaPos | Club | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 1 | 1 | 61 | |
2 | 19 | 4 | 8 | 61 | |
3 | 19 | 0 | 8 | 57 | |
4 | 17 | 0 | 1 | 51 | |
5 | 17 | 0 | 3 | 51 | |
6 | 16 | 2 | 2 | 50 | |
7 | 16 | 0 | 6 | 48 | |
8 | 15 | 1 | 4 | 46 | |
9 | 15 | 1 | 8 | 46 | |
10 | 15 | 0 | 3 | 45 | |
11 | 15 | 0 | 7 | 45 | |
12 | 13 | 5 | 6 | 44 | |
13 | 14 | 1 | 7 | 43 | |
14 | 13 | 2 | 3 | 41 |
Classificació Cadet
Veure la classificació completaPos | Club | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 1 | 1 | 61 | |
2 | 19 | 4 | 8 | 61 | |
3 | 19 | 0 | 8 | 57 | |
4 | 17 | 0 | 1 | 51 | |
5 | 17 | 0 | 3 | 51 | |
6 | 16 | 2 | 2 | 50 | |
7 | 16 | 0 | 6 | 48 | |
8 | 15 | 1 | 4 | 46 | |
9 | 15 | 1 | 8 | 46 | |
10 | 15 | 0 | 3 | 45 | |
11 | 15 | 0 | 7 | 45 | |
12 | 13 | 5 | 6 | 44 | |
13 | 14 | 1 | 7 | 43 | |
14 | 13 | 2 | 3 | 41 |
Classificació Aleví
Veure la classificació completaPos | Club | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 1 | 1 | 61 | |
2 | 19 | 4 | 8 | 61 | |
3 | 19 | 0 | 8 | 57 | |
4 | 17 | 0 | 1 | 51 | |
5 | 17 | 0 | 3 | 51 | |
6 | 16 | 2 | 2 | 50 | |
7 | 16 | 0 | 6 | 48 | |
8 | 15 | 1 | 4 | 46 | |
9 | 15 | 1 | 8 | 46 | |
10 | 15 | 0 | 3 | 45 | |
11 | 15 | 0 | 7 | 45 | |
12 | 13 | 5 | 6 | 44 | |
13 | 14 | 1 | 7 | 43 | |
14 | 13 | 2 | 3 | 41 |
Classificació Benjamins
Veure la classificació completaPos | Club | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 1 | 1 | 61 | |
2 | 19 | 4 | 8 | 61 | |
3 | 19 | 0 | 8 | 57 | |
4 | 17 | 0 | 1 | 51 | |
5 | 17 | 0 | 3 | 51 | |
6 | 16 | 2 | 2 | 50 | |
7 | 16 | 0 | 6 | 48 | |
8 | 15 | 1 | 4 | 46 | |
9 | 15 | 1 | 8 | 46 | |
10 | 15 | 0 | 3 | 45 | |
11 | 15 | 0 | 7 | 45 | |
12 | 13 | 5 | 6 | 44 |
Classificació Master
Veure la classificació completaPos | Club | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 1 | 1 | 61 | |
2 | 19 | 4 | 8 | 61 | |
3 | 19 | 0 | 8 | 57 | |
4 | 17 | 0 | 1 | 51 | |
5 | 17 | 0 | 3 | 51 | |
6 | 16 | 2 | 2 | 50 | |
7 | 16 | 0 | 6 | 48 | |
8 | 15 | 1 | 4 | 46 |