Classificació Sènior
Veure la classificació completaPos | Club | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 1 | 5 | 31 | |
2 | 13 | 3 | 5 | 29 | |
3 | 14 | 0 | 8 | 28 | |
4 | 13 | 1 | 8 | 27 | |
5 | 12 | 2 | 8 | 26 | |
6 | 11 | 4 | 7 | 26 | |
7 | 10 | 4 | 8 | 24 | |
8 | 9 | 3 | 10 | 21 | |
9 | 9 | 2 | 11 | 20 | |
10 | 9 | 0 | 13 | 18 | |
11 | 7 | 2 | 13 | 16 | |
12 | 7 | 2 | 13 | 16 | |
13 | 5 | 2 | 15 | 12 | |
14 | 4 | 4 | 14 | 12 |
Classificació Juvenil
Veure la classificació completaPos | Club | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 1 | 3 | 33 | |
2 | 16 | 0 | 4 | 32 | |
3 | 14 | 1 | 4 | 29 | |
4 | 14 | 0 | 6 | 28 | |
5 | 14 | 0 | 5 | 28 | |
6 | 13 | 0 | 7 | 26 | |
7 | 10 | 1 | 9 | 21 | |
8 | 7 | 0 | 13 | 15 | |
9 | 6 | 2 | 12 | 14 | |
10 | 2 | 2 | 16 | 7 | |
11 | 3 | 0 | 17 | 6 | |
12 | 0 | 1 | 19 | 1 |
Classificació Cadet
Veure la classificació completaPos | Club | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 1 | 0 | 35 | |
2 | 12 | 0 | 6 | 24 | |
3 | 11 | 1 | 6 | 23 | |
4 | 11 | 0 | 7 | 22 | |
5 | 10 | 1 | 7 | 21 | |
6 | 9 | 0 | 9 | 18 | |
7 | 8 | 0 | 10 | 16 | |
8 | 6 | 0 | 12 | 12 | |
9 | 4 | 1 | 13 | 9 | |
10 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Classificació Aleví
Veure la classificació completaPos | Club | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 2 | 1 | 24 | |
2 | 9 | 1 | 2 | 19 | |
3 | 8 | 0 | 4 | 16 | |
4 | 6 | 2 | 6 | 14 | |
5 | 6 | 1 | 6 | 13 | |
6 | 4 | 4 | 6 | 12 | |
7 | 4 | 3 | 6 | 11 | |
8 | 4 | 2 | 7 | 10 | |
9 | 3 | 4 | 6 | 10 | |
10 | 4 | 1 | 7 | 9 | |
11 | 2 | 0 | 11 | 4 | |
12 | DESCANSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificació Benjamins
Veure la classificació completaPos | Club | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 4 | 0 | 24 | |
2 | 10 | 1 | 3 | 21 | |
3 | 9 | 2 | 2 | 20 | |
4 | 7 | 1 | 5 | 15 | |
5 | 4 | 3 | 6 | 11 | |
6 | 3 | 1 | 10 | 7 | |
7 | 3 | 0 | 8 | 6 | |
8 | 1 | 0 | 13 | 2 |
Classificació Master
Veure la classificació completaPos | Club | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 0 | 0 | 16 | |
2 | 5 | 1 | 2 | 11 | |
3 | 4 | 1 | 3 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 6 | 4 | |
5 | 0 | 0 | 8 | 0 |