Classificació Sènior
Veure la classificació completa| Pos | Club | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEHC B | 40 | 6 | 12 | 126 |
| 2 | UEHC A | 37 | 6 | 23 | 117 |
| 3 | UEHC | 34 | 4 | 8 | 106 |
| 4 | UEH CALELLA | 28 | 4 | 11 | 88 |
| 5 | UEHC | 22 | 5 | 19 | 71 |
| 6 | UEHC | 21 | 1 | 21 | 64 |
| 7 | UEHC AF | 19 | 4 | 16 | 61 |
| 8 | UEHC | 13 | 6 | 20 | 45 |
| 9 | UEHC AM | 11 | 4 | 7 | 37 |
| 10 | CH MONTORNES | 11 | 0 | 1 | 33 |
| 11 | ABI MATARÓ | 9 | 2 | 3 | 29 |
| 12 | ARGENTONA | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 13 | BM LA ROCA | 6 | 1 | 3 | 19 |
| 14 | F.H. SANT VICENÇ | 6 | 0 | 2 | 18 |
Classificació Juvenil
Veure la classificació completa| Pos | Club | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEHC B | 40 | 6 | 12 | 126 |
| 2 | UEHC A | 37 | 6 | 23 | 117 |
| 3 | UEHC | 34 | 4 | 8 | 106 |
| 4 | UEH CALELLA | 28 | 4 | 11 | 88 |
| 5 | UEHC | 22 | 5 | 19 | 71 |
| 6 | UEHC | 21 | 1 | 21 | 64 |
| 7 | UEHC AF | 19 | 4 | 16 | 61 |
| 8 | UEHC | 13 | 6 | 20 | 45 |
| 9 | UEHC AM | 11 | 4 | 7 | 37 |
| 10 | CH MONTORNES | 11 | 0 | 1 | 33 |
| 11 | ABI MATARÓ | 9 | 2 | 3 | 29 |
| 12 | ARGENTONA | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 13 | BM LA ROCA | 6 | 1 | 3 | 19 |
| 14 | F.H. SANT VICENÇ | 6 | 0 | 2 | 18 |
Classificació Cadet
Veure la classificació completa| Pos | Club | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEHC B | 40 | 6 | 12 | 126 |
| 2 | UEHC A | 37 | 6 | 23 | 117 |
| 3 | UEHC | 34 | 4 | 8 | 106 |
| 4 | UEH CALELLA | 28 | 4 | 11 | 88 |
| 5 | UEHC | 22 | 5 | 19 | 71 |
| 6 | UEHC | 21 | 1 | 21 | 64 |
| 7 | UEHC AF | 19 | 4 | 16 | 61 |
| 8 | UEHC | 13 | 6 | 20 | 45 |
| 9 | UEHC AM | 11 | 4 | 7 | 37 |
| 10 | CH MONTORNES | 11 | 0 | 1 | 33 |
| 11 | ABI MATARÓ | 9 | 2 | 3 | 29 |
| 12 | ARGENTONA | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 13 | BM LA ROCA | 6 | 1 | 3 | 19 |
| 14 | F.H. SANT VICENÇ | 6 | 0 | 2 | 18 |
Classificació Aleví
Veure la classificació completa| Pos | Club | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEHC B | 40 | 6 | 12 | 126 |
| 2 | UEHC A | 37 | 6 | 23 | 117 |
| 3 | UEHC | 34 | 4 | 8 | 106 |
| 4 | UEH CALELLA | 28 | 4 | 11 | 88 |
| 5 | UEHC | 22 | 5 | 19 | 71 |
| 6 | UEHC | 21 | 1 | 21 | 64 |
| 7 | UEHC AF | 19 | 4 | 16 | 61 |
| 8 | UEHC | 13 | 6 | 20 | 45 |
| 9 | UEHC AM | 11 | 4 | 7 | 37 |
| 10 | CH MONTORNES | 11 | 0 | 1 | 33 |
| 11 | ABI MATARÓ | 9 | 2 | 3 | 29 |
| 12 | ARGENTONA | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 13 | BM LA ROCA | 6 | 1 | 3 | 19 |
| 14 | F.H. SANT VICENÇ | 6 | 0 | 2 | 18 |
Classificació Benjamins
Veure la classificació completa| Pos | Club | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEHC B | 40 | 6 | 12 | 126 |
| 2 | UEHC A | 37 | 6 | 23 | 117 |
| 3 | UEHC | 34 | 4 | 8 | 106 |
| 4 | UEH CALELLA | 28 | 4 | 11 | 88 |
| 5 | UEHC | 22 | 5 | 19 | 71 |
| 6 | UEHC | 21 | 1 | 21 | 64 |
| 7 | UEHC AF | 19 | 4 | 16 | 61 |
| 8 | UEHC | 13 | 6 | 20 | 45 |
| 9 | UEHC AM | 11 | 4 | 7 | 37 |
| 10 | CH MONTORNES | 11 | 0 | 1 | 33 |
| 11 | ABI MATARÓ | 9 | 2 | 3 | 29 |
| 12 | ARGENTONA | 7 | 2 | 1 | 23 |
Classificació Master
Veure la classificació completa| Pos | Club | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEHC B | 40 | 6 | 12 | 126 |
| 2 | UEHC A | 37 | 6 | 23 | 117 |
| 3 | UEHC | 34 | 4 | 8 | 106 |
| 4 | UEH CALELLA | 28 | 4 | 11 | 88 |
| 5 | UEHC | 22 | 5 | 19 | 71 |
| 6 | UEHC | 21 | 1 | 21 | 64 |
| 7 | UEHC AF | 19 | 4 | 16 | 61 |
| 8 | UEHC | 13 | 6 | 20 | 45 |





