Classificació Sènior A
Veure la classificació completaPos | Club | J | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 27 | |
3 | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 | |
4 | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 | |
5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | |
6 | 14 | 5 | 0 | 9 | 10 | |
7 | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 | |
8 | 14 | 4 | 0 | 10 | 8 |
Classificació Sènior 2ª Fase Permanència
Veure la classificació completaPos | Club | J | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 28 | 4 | 10 | 88 | |
2 | 36 | 24 | 1 | 11 | 73 | |
3 | 22 | 20 | 1 | 1 | 61 | |
4 | 32 | 20 | 1 | 11 | 61 | |
5 | 21 | 18 | 0 | 3 | 54 | |
6 | 18 | 17 | 0 | 1 | 51 | |
7 | 20 | 16 | 2 | 2 | 50 | |
8 | 22 | 16 | 0 | 6 | 48 | |
9 | 20 | 15 | 1 | 4 | 46 | |
10 | 25 | 15 | 1 | 9 | 46 | |
11 | 18 | 15 | 0 | 3 | 45 | |
12 | 22 | 15 | 0 | 7 | 45 | |
13 | 25 | 13 | 5 | 7 | 44 | |
14 | 22 | 14 | 1 | 7 | 43 |
Classificació Juvenil
Veure la classificació completaPos | Club | J | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 28 | 4 | 10 | 88 | |
2 | 36 | 24 | 1 | 11 | 73 | |
3 | 22 | 20 | 1 | 1 | 61 | |
4 | 32 | 20 | 1 | 11 | 61 | |
5 | 21 | 18 | 0 | 3 | 54 | |
6 | 18 | 17 | 0 | 1 | 51 | |
7 | 20 | 16 | 2 | 2 | 50 | |
8 | 22 | 16 | 0 | 6 | 48 | |
9 | 20 | 15 | 1 | 4 | 46 | |
10 | 25 | 15 | 1 | 9 | 46 | |
11 | 18 | 15 | 0 | 3 | 45 | |
12 | 22 | 15 | 0 | 7 | 45 | |
13 | 25 | 13 | 5 | 7 | 44 | |
14 | 22 | 14 | 1 | 7 | 43 |
Classificació Cadet
Veure la classificació completaPos | Club | J | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 28 | 4 | 10 | 88 | |
2 | 36 | 24 | 1 | 11 | 73 | |
3 | 22 | 20 | 1 | 1 | 61 | |
4 | 32 | 20 | 1 | 11 | 61 | |
5 | 21 | 18 | 0 | 3 | 54 | |
6 | 18 | 17 | 0 | 1 | 51 | |
7 | 20 | 16 | 2 | 2 | 50 | |
8 | 22 | 16 | 0 | 6 | 48 | |
9 | 20 | 15 | 1 | 4 | 46 | |
10 | 25 | 15 | 1 | 9 | 46 | |
11 | 18 | 15 | 0 | 3 | 45 | |
12 | 22 | 15 | 0 | 7 | 45 | |
13 | 25 | 13 | 5 | 7 | 44 | |
14 | 22 | 14 | 1 | 7 | 43 |
Classificació Infantil
Veure la classificació completaPos | Club | J | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 28 | 4 | 10 | 88 | |
2 | 36 | 24 | 1 | 11 | 73 | |
3 | 22 | 20 | 1 | 1 | 61 | |
4 | 32 | 20 | 1 | 11 | 61 | |
5 | 21 | 18 | 0 | 3 | 54 | |
6 | 18 | 17 | 0 | 1 | 51 | |
7 | 20 | 16 | 2 | 2 | 50 | |
8 | 22 | 16 | 0 | 6 | 48 | |
9 | 20 | 15 | 1 | 4 | 46 | |
10 | 25 | 15 | 1 | 9 | 46 | |
11 | 18 | 15 | 0 | 3 | 45 | |
12 | 22 | 15 | 0 | 7 | 45 |
Classificació Sènior B
Veure la classificació completaPos | Club | J | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 28 | 4 | 10 | 88 | |
2 | 36 | 24 | 1 | 11 | 73 | |
3 | 22 | 20 | 1 | 1 | 61 | |
4 | 32 | 20 | 1 | 11 | 61 | |
5 | 21 | 18 | 0 | 3 | 54 | |
6 | 18 | 17 | 0 | 1 | 51 | |
7 | 20 | 16 | 2 | 2 | 50 | |
8 | 22 | 16 | 0 | 6 | 48 | |
9 | 20 | 15 | 1 | 4 | 46 | |
10 | 25 | 15 | 1 | 9 | 46 | |
11 | 18 | 15 | 0 | 3 | 45 | |
12 | 22 | 15 | 0 | 7 | 45 | |
13 | 25 | 13 | 5 | 7 | 44 | |
14 | 22 | 14 | 1 | 7 | 43 |