Classificació Sènior A
Veure la classificació completa| Pos | Club | J | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEHC B | 58 | 40 | 6 | 12 | 126 |
| 2 | UEHC A | 66 | 37 | 6 | 23 | 117 |
| 3 | UEHC | 46 | 34 | 4 | 8 | 106 |
| 4 | UEH CALELLA | 43 | 28 | 4 | 11 | 88 |
| 5 | UEHC | 46 | 22 | 5 | 19 | 71 |
| 6 | UEHC | 43 | 21 | 1 | 21 | 64 |
| 7 | UEHC AF | 39 | 19 | 4 | 16 | 61 |
| 8 | UEHC | 39 | 13 | 6 | 20 | 45 |
| 9 | UEHC AM | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 |
| 10 | CH MONTORNES | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 |
| 11 | ABI MATARÓ | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
| 12 | ARGENTONA | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 13 | BM LA ROCA | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
| 14 | F.H. SANT VICENÇ | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
Classificació Sènior B
Veure la classificació completa| Pos | Club | J | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEHC B | 58 | 40 | 6 | 12 | 126 |
| 2 | UEHC A | 66 | 37 | 6 | 23 | 117 |
| 3 | UEHC | 46 | 34 | 4 | 8 | 106 |
| 4 | UEH CALELLA | 43 | 28 | 4 | 11 | 88 |
| 5 | UEHC | 46 | 22 | 5 | 19 | 71 |
| 6 | UEHC | 43 | 21 | 1 | 21 | 64 |
| 7 | UEHC AF | 39 | 19 | 4 | 16 | 61 |
| 8 | UEHC | 39 | 13 | 6 | 20 | 45 |
| 9 | UEHC AM | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 |
| 10 | CH MONTORNES | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 |
| 11 | ABI MATARÓ | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
| 12 | ARGENTONA | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 13 | BM LA ROCA | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
| 14 | F.H. SANT VICENÇ | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
Classificació Cadet
Veure la classificació completa| Pos | Club | J | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEHC B | 58 | 40 | 6 | 12 | 126 |
| 2 | UEHC A | 66 | 37 | 6 | 23 | 117 |
| 3 | UEHC | 46 | 34 | 4 | 8 | 106 |
| 4 | UEH CALELLA | 43 | 28 | 4 | 11 | 88 |
| 5 | UEHC | 46 | 22 | 5 | 19 | 71 |
| 6 | UEHC | 43 | 21 | 1 | 21 | 64 |
| 7 | UEHC AF | 39 | 19 | 4 | 16 | 61 |
| 8 | UEHC | 39 | 13 | 6 | 20 | 45 |
| 9 | UEHC AM | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 |
| 10 | CH MONTORNES | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 |
| 11 | ABI MATARÓ | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
| 12 | ARGENTONA | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 13 | BM LA ROCA | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
| 14 | F.H. SANT VICENÇ | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
Classificació Infantil
Veure la classificació completa| Pos | Club | J | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEHC B | 58 | 40 | 6 | 12 | 126 |
| 2 | UEHC A | 66 | 37 | 6 | 23 | 117 |
| 3 | UEHC | 46 | 34 | 4 | 8 | 106 |
| 4 | UEH CALELLA | 43 | 28 | 4 | 11 | 88 |
| 5 | UEHC | 46 | 22 | 5 | 19 | 71 |
| 6 | UEHC | 43 | 21 | 1 | 21 | 64 |
| 7 | UEHC AF | 39 | 19 | 4 | 16 | 61 |
| 8 | UEHC | 39 | 13 | 6 | 20 | 45 |
| 9 | UEHC AM | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 |
| 10 | CH MONTORNES | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 |
| 11 | ABI MATARÓ | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
| 12 | ARGENTONA | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
Classificació Aleví Masculí Mixte
Veure la classificació completa| Pos | Club | J | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEHC B | 58 | 40 | 6 | 12 | 126 |
| 2 | UEHC A | 66 | 37 | 6 | 23 | 117 |
| 3 | UEHC | 46 | 34 | 4 | 8 | 106 |
| 4 | UEH CALELLA | 43 | 28 | 4 | 11 | 88 |
| 5 | UEHC | 46 | 22 | 5 | 19 | 71 |
| 6 | UEHC | 43 | 21 | 1 | 21 | 64 |
| 7 | UEHC AF | 39 | 19 | 4 | 16 | 61 |
| 8 | UEHC | 39 | 13 | 6 | 20 | 45 |
| 9 | UEHC AM | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 |
| 10 | CH MONTORNES | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 |
| 11 | ABI MATARÓ | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
| 12 | ARGENTONA | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 13 | BM LA ROCA | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
| 14 | F.H. SANT VICENÇ | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
Classificació Benjamí Masculí Mixte
Veure la classificació completa| Pos | Club | J | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEHC B | 58 | 40 | 6 | 12 | 126 |
| 2 | UEHC A | 66 | 37 | 6 | 23 | 117 |
| 3 | UEHC | 46 | 34 | 4 | 8 | 106 |
| 4 | UEH CALELLA | 43 | 28 | 4 | 11 | 88 |
| 5 | UEHC | 46 | 22 | 5 | 19 | 71 |
| 6 | UEHC | 43 | 21 | 1 | 21 | 64 |
| 7 | UEHC AF | 39 | 19 | 4 | 16 | 61 |
| 8 | UEHC | 39 | 13 | 6 | 20 | 45 |
| 9 | UEHC AM | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 |
| 10 | CH MONTORNES | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 |
| 11 | ABI MATARÓ | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
| 12 | ARGENTONA | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
Classificació Màsters
Veure la classificació completa| Pos | Club | J | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEHC B | 58 | 40 | 6 | 12 | 126 |
| 2 | UEHC A | 66 | 37 | 6 | 23 | 117 |
| 3 | UEHC | 46 | 34 | 4 | 8 | 106 |
| 4 | UEH CALELLA | 43 | 28 | 4 | 11 | 88 |
| 5 | UEHC | 46 | 22 | 5 | 19 | 71 |
| 6 | UEHC | 43 | 21 | 1 | 21 | 64 |
| 7 | UEHC AF | 39 | 19 | 4 | 16 | 61 |
| 8 | UEHC | 39 | 13 | 6 | 20 | 45 |
| 9 | UEHC AM | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 |
| 10 | CH MONTORNES | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 |
| 11 | ABI MATARÓ | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
| 12 | ARGENTONA | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 13 | BM LA ROCA | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
| 14 | F.H. SANT VICENÇ | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
Classificació Demanoenmano
| Pos | Club | Pts |
|---|---|---|
| 1 | UEHC B | 126 |
| 2 | UEHC A | 117 |
| 3 | UEHC | 106 |
| 4 | UEH CALELLA | 88 |
| 5 | UEHC | 71 |
| 6 | UEHC | 64 |
| 7 | UEHC AF | 61 |
| 8 | UEHC | 45 |
| 9 | UEHC AM | 37 |
| 10 | CH MONTORNES | 33 |
| 11 | ABI MATARÓ | 29 |
| 12 | ARGENTONA | 23 |
| 13 | BM LA ROCA | 19 |
| 14 | F.H. SANT VICENÇ | 18 |





