Classificació Sènior A
Veure la classificació completaPos | Club | J | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 22 | |
2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 20 | |
3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 19 | |
4 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | |
5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | |
6 | 14 | 5 | 0 | 9 | 10 | |
7 | 14 | 3 | 2 | 9 | 8 | |
8 | 14 | 3 | 1 | 10 | 7 |
Classificació Sènior B
Veure la classificació completaPos | Club | J | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 20 | 1 | 1 | 41 | |
2 | 22 | 16 | 0 | 6 | 32 | |
3 | 22 | 15 | 0 | 7 | 30 | |
4 | 22 | 14 | 1 | 7 | 29 | |
5 | 22 | 14 | 0 | 8 | 28 | |
6 | 22 | 11 | 3 | 8 | 25 | |
7 | 22 | 9 | 2 | 11 | 20 | |
8 | 22 | 8 | 3 | 11 | 19 | |
9 | 22 | 8 | 2 | 12 | 18 | |
10 | 22 | 4 | 0 | 18 | 8 | |
11 | 22 | 3 | 1 | 18 | 5 | |
12 | 22 | 3 | 1 | 18 | 5 |
Classificació Cadet
Veure la classificació completaPos | Club | J | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 16 | 2 | 2 | 34 | |
2 | 20 | 15 | 1 | 4 | 31 | |
3 | 20 | 13 | 2 | 5 | 28 | |
4 | 20 | 10 | 2 | 8 | 22 | |
5 | 20 | 7 | 0 | 13 | 14 | |
6 | 20 | 5 | 1 | 14 | 11 | |
7 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Classificació Infantil
Veure la classificació completaPos | Club | J | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 17 | 0 | 1 | 34 | |
2 | 18 | 15 | 0 | 3 | 30 | |
3 | 18 | 13 | 1 | 4 | 27 | |
4 | 18 | 10 | 0 | 8 | 20 | |
5 | 18 | 8 | 0 | 10 | 16 | |
6 | 18 | 4 | 1 | 13 | 9 |
Classificació Aleví Masculí Mixte
Veure la classificació completaPos | Club | J | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 20 | 1 | 1 | 61 | |
2 | 31 | 19 | 4 | 8 | 61 | |
3 | 27 | 19 | 0 | 8 | 57 | |
4 | 18 | 17 | 0 | 1 | 51 | |
5 | 20 | 17 | 0 | 3 | 51 | |
6 | 20 | 16 | 2 | 2 | 50 | |
7 | 22 | 16 | 0 | 6 | 48 | |
8 | 20 | 15 | 1 | 4 | 46 | |
9 | 24 | 15 | 1 | 8 | 46 | |
10 | 18 | 15 | 0 | 3 | 45 | |
11 | 22 | 15 | 0 | 7 | 45 | |
12 | 24 | 13 | 5 | 6 | 44 | |
13 | 22 | 14 | 1 | 7 | 43 | |
14 | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 |
Classificació Benjamí Masculí Mixte
Veure la classificació completaPos | Club | J | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 21 | |
2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | |
3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | |
4 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | |
5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
6 | 11 | 0 | 4 | 7 | 4 | |
7 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 |
Classificació Màsters
Veure la classificació completaPos | Club | J | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 20 | 1 | 1 | 61 | |
2 | 31 | 19 | 4 | 8 | 61 | |
3 | 27 | 19 | 0 | 8 | 57 | |
4 | 18 | 17 | 0 | 1 | 51 | |
5 | 20 | 17 | 0 | 3 | 51 | |
6 | 20 | 16 | 2 | 2 | 50 | |
7 | 22 | 16 | 0 | 6 | 48 | |
8 | 20 | 15 | 1 | 4 | 46 | |
9 | 24 | 15 | 1 | 8 | 46 | |
10 | 18 | 15 | 0 | 3 | 45 | |
11 | 22 | 15 | 0 | 7 | 45 | |
12 | 24 | 13 | 5 | 6 | 44 | |
13 | 22 | 14 | 1 | 7 | 43 | |
14 | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 |
Classificació Demanoenmano
Pos | Club | Pts |
---|---|---|
1 | 61 | |
2 | 61 | |
3 | 57 | |
4 | 51 | |
5 | 51 | |
6 | 50 | |
7 | 48 | |
8 | 46 | |
9 | 46 | |
10 | 45 | |
11 | 45 | |
12 | 44 | |
13 | 43 | |
14 | 41 |