Classificació Benjamí Mixte
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTMELÓ | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 8 | 5 |
| 2 | KH7-FBMG JP | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 10 | 4 |
| 3 | CH SANT ESTEVE | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 10 | 4 |
| 4 | ARGENTONA | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 16 | 2 |
| 5 | CH MONTORNES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CH VILAMAJOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 20 | 0 |
| 7 | BM LA ROCA | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 |
| 8 | UEHC | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 36 | 0 |







