Classificació 1ª Catalana Sènior Femenina
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAIX MONTSENY | 3 | 3 | 0 | 0 | 82 | 42 | 40 | 6 |
| 2 | H. TERRASSA | 3 | 3 | 0 | 0 | 86 | 56 | 30 | 6 |
| 3 | CH VILAMAJOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 83 | 61 | 22 | 6 |
| 4 | CH ALCARRÀS | 3 | 3 | 0 | 0 | 81 | 67 | 14 | 6 |
| 5 | H. SANT CUGAT B | 2 | 2 | 0 | 0 | 64 | 42 | 22 | 4 |
| 6 | TÀRREGA | 3 | 2 | 0 | 1 | 86 | 65 | 21 | 4 |
| 7 | HC LAIETA | 3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 73 | 11 | 4 |
| 8 | HC VALLAG | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 | 74 | -3 | 2 |
| 9 | CH. CARDEDEU | 3 | 1 | 0 | 2 | 81 | 87 | -6 | 2 |
| 10 | CH CASTELLBISBAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 59 | 70 | -11 | 2 |
| 11 | BM POLINYA | 3 | 1 | 0 | 2 | 64 | 77 | -13 | 2 |
| 12 | CH LLAVANERES | 3 | 0 | 0 | 3 | 58 | 70 | -12 | 0 |
| 13 | CH MONTORNES | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 28 | -16 | 0 |
| 14 | C.A. SABADELL | 3 | 0 | 0 | 3 | 63 | 90 | -27 | 0 |
| 15 | UEHC | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 53 | -31 | 0 |
| 16 | C.H. VIC | 3 | 0 | 0 | 3 | 48 | 89 | -41 | 0 |















