Classificació Aleví Femení 2ª Fase
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEHC AF | 9 | 7 | 1 | 1 | 93 | 51 | 42 | 15 |
| 2 | SANT JOAN DESPI | 9 | 6 | 2 | 1 | 91 | 53 | 38 | 14 |
| 3 | C.H. SANT ANDREU | 9 | 5 | 2 | 2 | 78 | 68 | 10 | 12 |
| 4 | CH VILANOVA | 9 | 2 | 1 | 6 | 63 | 81 | -18 | 5 |
| 5 | CEH VENDRELL | 9 | 1 | 0 | 8 | 52 | 92 | -40 | 2 |
Classificació Aleví Femení N 2
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CH ST LLORENÇ | 10 | 10 | 0 | 0 | 111 | 49 | 62 | 20 |
| 2 | C.H.R. CORNELLA | 10 | 5 | 1 | 4 | 83 | 76 | 7 | 11 |
| 3 | HC. SANT BOI B | 9 | 4 | 2 | 3 | 75 | 69 | 6 | 10 |
| 4 | F.H. SANT VICENÇ | 10 | 3 | 1 | 6 | 71 | 89 | -18 | 7 |
| 5 | UEHC AF | 12 | 5 | 0 | 7 | 88 | 104 | -16 | 6 |
| 6 | SANT JOAN DESPI | 9 | 1 | 2 | 6 | 57 | 87 | -30 | 4 |
| 7 | BCN SANTS | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 22 | -12 | 0 |









