Classificació Copa CEVO AM
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CH PARETS S | 11 | 11 | 0 | 0 | 127 | 49 | 22 |
| 2 | HC. LAIETÀ | 12 | 8 | 0 | 4 | 106 | 86 | 16 |
| 3 | UEHC AM | 13 | 6 | 3 | 4 | 108 | 100 | 15 |
| 4 | CH PARETS M | 12 | 3 | 1 | 8 | 77 | 115 | 7 |
| 5 | PALAUTORDERA | 9 | 2 | 0 | 7 | 58 | 86 | 4 |
| 6 | E. PIA MATARÓ | 13 | 0 | 0 | 13 | 52 | 156 | 0 |
Classificació Aleví Masculí Groc
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BM LA ROCA | 8 | 7 | 1 | 0 | 81 | 47 | 15 |
| 2 | UEHC AM | 9 | 5 | 1 | 3 | 76 | 68 | 11 |
| 3 | CH PARETS S | 8 | 5 | 0 | 3 | 75 | 53 | 10 |
| 4 | HC. LAIETÀ | 8 | 5 | 0 | 3 | 71 | 57 | 10 |
| 5 | CH PARETS M | 8 | 1 | 1 | 6 | 49 | 79 | 3 |
| 6 | PALAUTORDERA | 7 | 1 | 1 | 5 | 46 | 66 | 3 |
| 7 | E. PIA MATARÓ | 8 | 1 | 0 | 7 | 42 | 86 | 2 |





