Classificació 1ª Divisió Masculina
| Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CH. BORDILS | 8 | 7 | 1 | 0 | 258 | 214 | 44 | 15 |
| 2 | F.H. SANT VICENÇ | 7 | 6 | 0 | 1 | 214 | 190 | 24 | 12 |
| 3 | UE SARRIÀ | 8 | 4 | 3 | 1 | 271 | 249 | 22 | 11 |
| 4 | BM. GRANOLLERS | 7 | 5 | 0 | 2 | 228 | 214 | 14 | 10 |
| 5 | H. SANT CUGAT | 7 | 4 | 1 | 2 | 229 | 215 | 14 | 9 |
| 6 | LS. MONTCADA A | 6 | 4 | 1 | 1 | 192 | 179 | 13 | 9 |
| 7 | BM LA ROCA | 7 | 4 | 0 | 3 | 217 | 188 | 29 | 8 |
| 8 | SANT JOAN DESPÍ | 7 | 4 | 0 | 3 | 230 | 221 | 9 | 8 |
| 9 | H. GARBÍ A | 6 | 3 | 1 | 2 | 169 | 176 | -7 | 7 |
| 10 | S.T. ADRIANENC | 8 | 2 | 1 | 5 | 240 | 241 | -1 | 5 |
| 11 | OAR SABADELL | 7 | 2 | 1 | 5 | 211 | 240 | -29 | 5 |
| 12 | ST QUIRZE | 8 | 2 | 0 | 6 | 228 | 248 | -20 | 4 |
| 13 | S.E. SESROVIRES | 8 | 2 | 0 | 6 | 223 | 251 | -28 | 4 |
| 14 | ST. ESTEVE PALAU. | 8 | 2 | 0 | 6 | 233 | 267 | -34 | 4 |
| 15 | UEHC A | 7 | 1 | 1 | 5 | 181 | 207 | -26 | 3 |
| 16 | H. ESPLUGUES | 7 | 1 | 0 | 6 | 207 | 231 | -24 | 2 |















